Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Седельный тягач с колесной формулой 4*2 с разработкой дифференциала повышенного трения

Работа из раздела: «Транспорт»

      Таблица 2.1 – Расчет относительных пробегов (I на различных передачах


|Vmax ,  |V,      |(v ,    |Vв ,    |uкп i   |Vi ,    |x i     |Ф(х i)  |Fi      |pк.в    |Кт      |(i      |
|км/ч    |км/ч    |км/ч    |км/ч    |        |км/ч    |        |        |        |        |        |        |
|85      |51,0    |17,0    |55      |6,58    |6       |-2,87471|0,0020  |0,0020  |0,0269  |1,90    |0,00380 |
|85      |51,0    |17,0    |55      |5,57    |8       |-2,80588|0,0025  |0,0005  |0,0269  |1,90    |0,00095 |
|85      |51,0    |17,0    |55      |4,71    |9       |-2,72588|0,0031  |0,0006  |0,0269  |1,90    |0,00114 |
|85      |51,0    |17,0    |55      |3,99    |11      |-2,63118|0,0042  |0,0011  |0,0269  |1,90    |0,00209 |
|85      |51,0    |17,0    |55      |3,37    |12      |-2,52000|0,0058  |0,0016  |0,0269  |1,90    |0,00304 |
|85      |51,0    |17,0    |55      |2,85    |15      |-2,35412|0,0083  |0,0025  |0,0269  |1,90    |0,00475 |
|85      |51,0    |17,0    |55      |2,41    |17      |-2,23882|0,0125  |0,0042  |0,0269  |1,90    |0,00798 |
|85      |51,0    |17,0    |55      |2,04    |20      |-2,04941|0,0198  |0,0073  |0,0269  |1,90    |0,01387 |
|85      |51,0    |17,0    |55      |1,73    |24      |-1,83294|0,0329  |0,0131  |0,0269  |1,90    |0,02489 |
|85      |51,0    |17,0    |55      |1,46    |28      |-1,58059|0,0566  |0,0237  |0,0269  |1,90    |0,04503 |
|85      |51,0    |17,0    |55      |1,24    |33      |-1,28412|0,1001  |0,0435  |0,0269  |1,90    |0,08265 |
|85      |51,0    |17,0    |55      |1,05    |41      |-0,83647|0,1780  |0,0779  |0,0269  |1,90    |0,14801 |
|85      |51,0    |17,0    |55      |0,89    |47      |-0,48000|0,3085  |0,1305  |0,0269  |1,90    |0,24795 |
|85      |51,0    |17,0    |55      |0,75    |55      |        |        |        |0,0269  |1,90    |0,41385 |


      Таблица 2.2. Расчет коэффициентов пробега

|[pic],   |р(       |рдвi     |Pкi      |[pic]    |[pic]    |[pic]    |[pic]    |[pic]/[pi|КпНi     |КпFi     |
|км/ч     |         |         |         |         |         |         |         |c]       |         |         |
|6        |0,216    |0,2281   |0,2156   |0,018    |0,0000   |0,0593   |0,0773   |2,79     |0,118    |0,0117   |
|7        |0,216    |0,1930   |0,1930   |0,018    |0,0000   |0,0525   |0,0705   |2,74     |0,116    |0,0121   |
|9        |0,216    |0,1633   |0,1633   |0,018    |0,0001   |0,0436   |0,0616   |2,65     |0,117    |0,0127   |
|10       |0,216    |0,1382   |0,1382   |0,018    |0,0001   |0,0360   |0,0541   |2,55     |0,125    |0,0135   |
|12       |0,216    |0,1169   |0,1169   |0,018    |0,0001   |0,0296   |0,0478   |2,45     |0,133    |0,0142   |
|15       |0,216    |0,1024   |0,1024   |0,018    |0,0002   |0,0253   |0,0434   |2,36     |0,145    |0,0150   |
|17       |0,216    |0,0866   |0,0866   |0,018    |0,0002   |0,0205   |0,0387   |2,24     |0,161    |0,0158   |
|20       |0,216    |0,0733   |0,0733   |0,018    |0,0003   |0,0165   |0,0348   |2,11     |0,183    |0,0165   |
|24       |0,216    |0,0620   |0,0620   |0,018    |0,0005   |0,0131   |0,0315   |1,97     |0,201    |0,0172   |
|28       |0,216    |0,0525   |0,0525   |0,018    |0,0006   |0,0102   |0,0288   |1,82     |0,222    |0,0176   |
|33       |0,216    |0,0444   |0,0444   |0,018    |0,0009   |0,0077   |0,0265   |1,67     |0,243    |0,0180   |
|40       |0,216    |0,0389   |0,0389   |0,018    |0,0012   |0,0059   |0,0251   |1,55     |0,271    |0,0183   |
|47       |0,216    |0,0318   |0,0318   |0,018    |0,0017   |0,0036   |0,0233   |1,36     |0,300    |0,0186   |
|55       |0,216    |0,0269   |0,0269   |0,018    |0,0024   |0,0019   |0,0224   |1,20     |0,337    |0,0190   |

Таблица 2.3. Значения расчетных моментов и  расчетных  частот  вращения  для
двух участков трансмиссии

|Vi ,    |uз,кi         |(з,кi             |(             |Ti ,                      |ni ,                 |
|км/ч    |              |                  |              |Нм                        |мин -1               |
|        |1     |2     |1       |2       |1     |2     |1           |2           |1         |2        |
|6       |5,20  |3,00  |0,908   |0,975   |1,00  |0,50  |9734,2      |7855,7      |160,0     |92,3     |
|7       |5,20  |3,00  |0,908   |0,975   |1,00  |0,50  |8712,8      |7031,5      |188,9     |109,0    |
|9       |5,20  |3,00  |0,908   |0,975   |1,00  |0,50  |7372,0      |5949,4      |223,5     |128,9    |
|10      |5,20  |3,00  |0,908   |0,975   |1,00  |0,50  |6238,9      |5035,0      |264,1     |152,4    |
|12      |5,20  |3,00  |0,908   |0,975   |1,00  |0,50  |5277,3      |4259,0      |312,1     |180,0    |
|15      |5,20  |3,00  |0,908   |0,975   |1,00  |0,50  |4622,7      |3730,7      |368,7     |212,7    |
|17      |5,20  |3,00  |0,908   |0,975   |1,00  |0,50  |3909,5      |3155,0      |435,7     |251,4    |
|20      |5,20  |3,00  |0,908   |0,975   |1,00  |0,50  |3309,1      |2670,5      |515,0     |297,1    |
|24      |5,20  |3,00  |0,908   |0,975   |1,00  |0,50  |2798,9      |2258,8      |608,7     |351,2    |
|28      |5,20  |3,00  |0,908   |0,975   |1,00  |0,50  |2370,1      |1912,7      |719,1     |414,9    |
|33      |5,20  |3,00  |0,908   |0,975   |1,00  |0,50  |2004,4      |1617,6      |849,9     |490,3    |
|40      |5,20  |3,00  |0,908   |0,975   |1,00  |0,50  |1756,1      |1417,2      |1004,5    |579,5    |
|47      |5,20  |3,00  |0,908   |0,975   |1,00  |0,50  |1435,6      |1158,6      |1187,1    |684,9    |
|55      |5,20  |3,00  |0,908   |0,975   |1,00  |0,50  |1214,4      |980,0       |1403,0    |809,4    |


      Примечания: 1. Цифрами в таблице обозначены следующие участки:
      1 – ведущая коническая шестерня; 2 – полуось.
      2. Для участка 1 - ( = 1 ; 2 -  ( = 0,5.
Таблица  2.4.  Значения   некоторых  величин  полученных  при   расчете   на
сопротивление усталости и прочность конической пары зубчатых  колес  главной
передачи

|    |     |    |    |    |    |    |   |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Т   |Ft   |n   |Vз  |КН( |КН( |Ft0 |К( |КF(1|КF(2|KHw  |KH( |Fj (|Kv (|Kv e|KF v|KH v|П Н |(F1 |(F2 |
|Нм  |Н    |мин-|м/с |    |    |МПа |   |    |    |     |    |    |    |    |    |    |МПа |МПа |МПа |
|    |     |1   |    |    |    |    |   |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|9734|12395|160 |1,3 |1,00|1,32|774,|0  |1   |1   |0,825|1,01|761 |1,00|1,05|1,05|1,02|32  |874 |898 |
|    |5    |    |    |4   |3   |7   |   |    |    |     |7   |    |6   |    |6   |8   |    |    |    |
|8712|11094|189 |1,6 |1,00|1,32|587,|0  |1   |1   |0,835|1,01|899 |1,00|1,08|1,08|1,04|29  |802 |825 |
|    |8    |    |    |4   |3   |3   |   |    |    |     |7   |    |8   |    |4   |1   |    |    |    |
|7372|93875|224 |1,8 |1,00|1,32|420,|0  |1   |1   |0,850|1,01|1063|1,01|1,12|1,13|1,06|25  |710 |729 |
|    |     |    |    |5   |4   |0   |   |    |    |     |7   |    |1   |    |3   |4   |    |    |    |
|6239|79446|264 |2,2 |1,00|1,32|300,|0  |1   |1   |0,872|1,01|1256|1,01|1,14|1,15|1,07|22  |614 |631 |
|    |     |    |    |6   |6   |8   |   |    |    |     |7   |    |6   |    |8   |6   |    |    |    |
|5277|67201|312 |2,6 |1,00|1,32|215,|0  |1   |1   |0,894|1,01|1485|1,02|1,18|1,20|1,09|19  |539 |554 |
|    |     |    |    |7   |7   |3   |   |    |    |     |8   |    |2   |    |1   |6   |    |    |    |
|4622|58866|369 |3,0 |1,00|1,32|159,|0  |1   |1   |0,933|1,01|1754|1,03|1,20|1,23|1,11|17  |486 |499 |
|    |     |    |    |8   |9   |7   |   |    |    |     |9   |    |0   |    |6   |2   |    |    |    |
|3903|49783|436 |3,6 |1,01|1,33|114,|0  |1   |1   |0,955|1,01|2073|1,04|1,23|1,28|1,13|14  |426 |438 |
|    |     |    |    |0   |1   |3   |   |    |    |     |9   |    |2   |    |1   |2   |    |    |    |
|3309|42137|515 |4,2 |1,01|1,33|81,8|0  |1   |1   |0,974|1,01|2450|1,05|1,26|1,33|1,15|12  |375 |385 |
|    |     |    |    |1   |3   |    |   |    |    |     |9   |    |8   |    |3   |5   |    |    |    |
|2799|35641|609 |5,0 |1,01|1,33|58,6|0  |1   |1   |0,990|1,02|2896|1,08|1,38|1,49|1,22|11  |355 |365 |
|    |     |    |    |3   |6   |    |   |    |    |     |0   |    |1   |    |2   |2   |    |    |    |
|2370|30180|719 |5,9 |1,01|1,33|42,0|0  |1   |1   |1,000|1,02|3421|1,11|1,40|1,55|1,24|10  |314 |323 |
|    |     |    |    |6   |9   |    |   |    |    |     |0   |    |3   |    |9   |8   |    |    |    |
|2004|25524|850 |7,0 |1,01|1,34|30,0|0  |1   |1   |1,000|1,02|4043|1,15|1,40|1,62|1,27|8   |276 |284 |
|    |     |    |    |9   |3   |    |   |    |    |     |0   |    |8   |    |2   |3   |    |    |    |
|1756|22362|1005|8,3 |1,02|1,34|22,3|0  |1   |1   |1,000|1,02|4779|1,21|1,40|1,69|1,30|7   |254 |261 |
|    |     |    |    |2   |7   |    |   |    |    |     |0   |    |4   |    |9   |4   |    |    |    |
|1435|18281|1187|9,8 |1,02|1,35|15,4|0  |1   |1   |1,000|1,02|5647|1,30|1,40|1,83|1,35|6   |224 |230 |
|    |     |    |    |6   |2   |    |   |    |    |     |0   |    |9   |    |3   |4   |    |    |    |
|1214|15464|1403|11,5|1,03|1,35|11,0|0  |1   |1   |1,000|1,02|6675|1,43|1,40|2,00|1,41|6   |207 |213 |
|    |     |    |    |1   |9   |    |   |    |    |     |0   |    |2   |    |4   |6   |    |    |    |

Таблица 2.5. Расчет подшипников дифференциала

|Ft      |Fr      |Fa     |R AX   |R BX   |R AY   |R BY |R A  |R B  |Р пр |Р пр |S 1  |S 2  |F a 1|F a 2  |
|        |        |       |       |       |       |     |     |     |1    |2    |     |     |     |       |
|123955  |108735  |37443  |95560  |28395  |64666  |44069|11538|52425|14422|22106|38307|17405|38307|75750  |
|        |        |       |       |       |       |     |3    |     |9    |3    |     |     |     |       |
|110948  |97326   |33514  |85533  |25415  |57880  |39445|10327|46924|12909|19786|34288|15579|34288|67802  |
|        |        |       |       |       |       |     |7    |     |6    |8    |     |     |     |       |
|93875   |82349   |28357  |72371  |21504  |48973  |33375|87384|39703|10923|16741|29011|13181|29011|57368  |
|        |        |       |       |       |       |     |     |     |0    |8    |     |     |     |       |
|79446   |69691   |23998  |61247  |18199  |41446  |28245|73952|33601|92441|14168|24552|11155|24552|48550  |
|        |        |       |       |       |       |     |     |     |     |5    |     |     |     |       |
|67201   |58950   |20300  |51807  |15394  |35058  |23892|62555|28422|78193|11984|20768|9436 |20768|41068  |
|        |        |       |       |       |       |     |     |     |     |8    |     |     |     |       |
|58866   |51638   |17782  |45381  |13485  |30710  |20928|54795|24897|68494|10498|18192|8266 |18192|35974  |
|        |        |       |       |       |       |     |     |     |     |3    |     |     |     |       |
|49783   |43670   |15038  |38379  |11404  |25971  |17699|46341|21055|57926|88784|15385|6990 |15385|30423  |
|42137   |36964   |12728  |32485  |9653   |21983  |14981|39224|17821|49030|75149|13022|5917 |13022|25751  |
|35641   |31265   |10766  |27477  |8165   |18594  |12672|33177|15074|41471|63564|11015|5005 |11015|21781  |
|30180   |26475   |9117   |23267  |6914   |15745  |10730|28093|12764|35117|53824|9327 |4238 |9327 |18444  |
|25524   |22390   |7710   |19677  |5847   |13315  |9074 |23759|10795|29699|45520|7888 |3584 |7888 |15598  |
|22362   |19616   |6755   |17240  |5123   |11666  |7950 |20816|9458 |26020|39881|6911 |3140 |6911 |13666  |
|18281   |16036   |5522   |14093  |4188   |9537   |6499 |17017|7732 |21271|32602|5649 |2567 |5649 |11172  |
|15464   |13565   |4671   |11921  |3542   |8067   |5498 |14395|6540 |17993|27578|4779 |2171 |4779 |9450   |


      Таблица 2.5. Расчет подшипников дифференциала (продолжение)

|ni         |X А        |Y А        |X В        |Y В        |P А         |P В       |L S A     |L S B     |
|879        |1,00       |0,00       |0,40       |2,06       |73645       |352165    |1226966   |1287847   |
|879        |1,00       |0,00       |0,40       |2,06       |65918       |315214    |          |          |
|879        |1,00       |0,00       |0,40       |2,06       |55774       |266707    |          |          |
|879        |1,00       |0,00       |0,40       |2,06       |47201       |225713    |          |          |
|879        |1,00       |0,00       |0,40       |2,06       |39926       |190925    |          |          |
|879        |1,00       |0,00       |0,40       |2,06       |34974       |167243    |          |          |
|879        |1,00       |0,00       |0,40       |2,06       |29578       |141438    |          |          |
|879        |1,00       |0,00       |0,40       |2,06       |25035       |119716    |          |          |
|879        |1,00       |0,00       |0,40       |2,06       |21176       |101260    |          |          |
|879        |1,00       |0,00       |0,40       |2,06       |17931       |85745     |          |          |
|879        |1,00       |0,00       |0,40       |2,06       |15164       |72515     |          |          |
|879        |1,00       |0,00       |0,40       |2,06       |13286       |63533     |          |          |
|879        |1,00       |0,00       |0,40       |2,06       |10861       |51937     |          |          |
|879        |1,00       |0,00       |0,40       |2,06       |9187        |43934     |          |          |


      Таблица 2.6. Эксплуатационная характеристика

|ne    |700   |800   |900   |1000  |1100  |1200  |1300  |1400  |1500  |1600  |1700  |1800  |1900  |
|V a 1 |4,2   |4,8   |5,4   |6,0   |6,6   |7,2   |7,8   |8,4   |9,0   |9,6   |10,2  |10,8  |11,4  |
|V a 2 |5,0   |5,7   |6,4   |7,1   |7,8   |8,5   |9,2   |9,9   |10,6  |11,3  |12,0  |12,7  |13,4  |
|V a 3 |5,9   |6,7   |7,5   |8,4   |9,2   |10,0  |10,9  |11,7  |12,5  |13,4  |14,2  |15,0  |15,9  |
|V a 4 |6,9   |7,9   |8,9   |9,9   |10,9  |11,9  |12,8  |13,8  |14,8  |15,8  |16,8  |17,8  |18,8  |
|V a 5 |8,2   |9,3   |10,5  |11,7  |12,8  |14,0  |15,2  |16,3  |17,5  |18,7  |19,8  |21,0  |22,2  |
|V a 6 |9,7   |11,0  |12,4  |13,8  |15,2  |16,6  |17,9  |19,3  |20,7  |22,1  |23,5  |24,8  |26,2  |
|V a 7 |11,4  |13,0  |14,7  |16,3  |17,9  |19,6  |21,2  |22,8  |24,5  |26,1  |27,7  |29,4  |31,0  |
|V a 8 |13,5  |15,4  |17,3  |19,3  |21,2  |23,1  |25,1  |27,0  |28,9  |30,8  |32,8  |34,7  |36,6  |
|V a 9 |15,9  |18,2  |20,5  |22,8  |25,1  |27,3  |29,6  |31,9  |34,2  |36,4  |38,7  |41,0  |43,3  |
|V a 10|18,8  |21,5  |24,2  |26,9  |29,6  |32,3  |35,0  |37,7  |40,4  |43,1  |45,8  |48,5  |51,1  |
|V a 11|22,3  |25,4  |28,6  |31,8  |35,0  |38,2  |41,4  |44,5  |47,7  |50,9  |54,1  |57,3  |60,4  |
|V a 12|26,3  |30,1  |33,8  |37,6  |41,4  |45,1  |48,9  |52,6  |56,4  |60,2  |63,9  |67,7  |71,4  |
|V a 13|31,1  |35,5  |40,0  |44,4  |48,9  |53,3  |57,8  |62,2  |66,6  |71,1  |75,5  |80,0  |84,4  |
|V a 14|36,8  |42,0  |47,3  |52,5  |57,8  |63,0  |68,3  |73,5  |78,8  |84,0  |89,3  |94,5  |99,8  |
|P k 1 |78980 |84443 |87408 |89073 |89489 |89073 |88085 |86368 |84547 |81945 |78876 |73881 |67117 |
|P k 2 |66829 |71452 |73961 |75370 |75722 |75370 |74533 |73080 |71540 |69338 |66741 |62515 |56791 |
|P k 3 |56548 |60459 |62582 |63774 |64072 |63774 |63067 |61837 |60533 |58671 |56473 |52897 |48054 |
|P k 4 |47848 |51158 |52954 |53963 |54215 |53963 |53364 |52324 |51221 |49645 |47785 |44759 |40661 |
|P k 5 |40487 |43287 |44807 |45661 |45874 |45661 |45154 |44274 |43341 |42007 |40433 |37873 |34406 |
|P k 6 |35461 |37914 |39245 |39993 |40180 |39993 |39549 |38778 |37960 |36792 |35414 |33171 |30135 |
|P k 7 |30005 |32081 |33207 |33840 |33998 |33840 |33464 |32812 |32120 |31132 |29966 |28068 |25499 |
|P k 8 |25389 |27145 |28099 |28634 |28768 |28634 |28316 |27764 |27179 |26342 |25356 |23750 |21576 |
|P k 9 |21483 |22969 |23776 |24229 |24342 |24229 |23960 |23493 |22997 |22290 |21455 |20096 |18256 |
|P k 10|18178 |19435 |20118 |20501 |20597 |20501 |20274 |19878 |19459 |18861 |18154 |17004 |15448 |
|P k 11|15381 |16445 |17023 |17347 |17428 |17347 |17155 |16820 |16466 |15959 |15361 |14388 |13071 |
|P k 12|13487 |14420 |14926 |15211 |15282 |15211 |15042 |14749 |14438 |13993 |13469 |12616 |11461 |
|P k 13|11013 |11774 |12188 |12420 |12478 |12420 |12282 |12043 |11789 |11426 |10998 |10302 |9359  |
|P k 14|9318  |9963  |10313 |10509 |10558 |10509 |10393 |10190 |9975  |9668  |9306  |8717  |7919  |


      Таблица 2.6. Эксплуатационная характеристика (продолжение)

|Pw+Py 1    |7069  |7070  |7072  |7074  |7077  |7079  |7082  |7085  |7088  |7092  |7095  |7099  |7103  |
|Pw+Py 2    |7071  |7073  |7076  |7079  |7082  |7085  |7089  |7093  |7098  |7103  |7108  |7113  |7119  |
|Pw+Py 3    |7074  |7077  |7081  |7085  |7089  |7094  |7100  |7106  |7112  |7118  |7126  |7133  |7141  |
|Pw+Py 4    |7078  |7082  |7088  |7093  |7100  |7107  |7114  |7122  |7131  |7140  |7150  |7161  |7172  |
|Pw+Py 5    |7084  |7090  |7097  |7105  |7114  |7124  |7134  |7146  |7158  |7171  |7185  |7200  |7215  |
|Pw+Py 6    |7092  |7101  |7111  |7122  |7134  |7148  |7163  |7178  |7196  |7214  |7233  |7254  |7276  |
|Pw+Py 7    |7103  |7116  |7130  |7145  |7163  |7182  |7202  |7224  |7248  |7274  |7301  |7329  |7360  |
|Pw+Py 8    |7119  |7137  |7156  |7178  |7202  |7228  |7257  |7288  |7321  |7357  |7395  |7435  |7477  |
|Pw+Py 9    |7142  |7166  |7193  |7223  |7257  |7294  |7334  |7377  |7424  |7474  |7526  |7583  |7642  |
|Pw+Py 10   |7173  |7206  |7245  |7287  |7334  |7386  |7442  |7502  |7567  |7636  |7710  |7789  |7871  |
|Pw+Py 11   |7216  |7263  |7316  |7376  |7442  |7513  |7592  |7676  |7767  |7864  |7967  |8076  |8192  |
|Pw+Py 12   |7277  |7343  |7417  |7500  |7592  |7692  |7801  |7919  |8046  |8181  |8325  |8478  |8640  |
|Pw+Py 13   |7362  |7454  |7557  |7673  |7801  |7941  |8094  |8259  |8436  |8625  |8826  |9039  |9265  |
|Pw+Py 14   |7481  |7608  |7753  |7915  |8094  |8290  |8503  |8733  |8980  |9244  |9525  |9823  |10139 |
|D 1        |0,2013|0,2152|0,2227|0,2270|0,2280|0,2270|0,2244|0,2200|0,2154|0,2088|0,2009|0,1882|0,1709|
|D 2        |0,1703|0,1821|0,1885|0,1920|0,1929|0,1920|0,1899|0,1862|0,1822|0,1766|0,1700|0,1592|0,1446|
|D 3        |0,1441|0,1540|0,1594|0,1625|0,1632|0,1624|0,1606|0,1575|0,1541|0,1494|0,1438|0,1346|0,1223|
|D 4        |0,1219|0,1303|0,1349|0,1374|0,1381|0,1374|0,1359|0,1332|0,1304|0,1263|0,1216|0,1138|0,1033|
|D 5        |0,1031|0,1102|0,1141|0,1163|0,1168|0,1162|0,1149|0,1126|0,1102|0,1068|0,1027|0,0962|0,0873|
|D 6        |0,0903|0,0965|0,0999|0,1018|0,1022|0,1017|0,1005|0,0985|0,0964|0,0934|0,0898|0,0840|0,0763|
|D 7        |0,0764|0,0816|0,0845|0,0860|0,0864|0,0859|0,0849|0,0832|0,0814|0,0788|0,0758|0,0709|0,0642|
|D 8        |0,0646|0,0690|0,0714|0,0727|0,0730|0,0725|0,0717|0,0702|0,0686|0,0664|0,0638|0,0596|0,0539|
|D 9        |0,0545|0,0583|0,0603|0,0613|0,0615|0,0612|0,0604|0,0591|0,0577|0,0558|0,0535|0,0499|0,0451|
|D 10       |0,0460|0,0492|0,0508|0,0517|0,0518|0,0514|0,0507|0,0495|0,0483|0,0466|0,0446|0,0415|0,0373|
|D 11       |0,0388|0,0414|0,0427|0,0434|0,0435|0,0431|0,0424|0,0413|0,0402|0,0386|0,0368|0,0341|0,0304|
|D 12       |0,0338|0,0360|0,0371|0,0376|0,0376|0,0372|0,0365|0,0354|0,0343|0,0328|0,0311|0,0285|0,0252|
|D 13       |0,0273|0,0290|0,0298|0,0301|0,0299|0,0294|0,0287|0,0276|0,0265|0,0251|0,0235|0,0212|0,0182|
|D 14       |0,0227|0,0240|0,0245|0,0246|0,0243|0,0237|0,0228|0,0217|0,0205|0,0191|0,0174|0,0152|0,0123|

      Таблица 2.6. Эксплуатационная характеристика (продолжение)

|N 1    |91,91|112,31|130,78|148,08|163,65|177,70|190,37|201,02|210,84|217,97|222,92|221,09|212,00|
|       |3    |0     |6     |5     |5     |2     |4     |2     |0     |6     |4     |0     |8     |
|N 2    |91,91|112,31|130,78|148,08|163,65|177,70|190,37|201,02|210,84|217,97|222,92|221,09|212,00|
|       |3    |0     |6     |5     |5     |2     |4     |2     |0     |6     |4     |0     |8     |
|N 3    |91,91|112,31|130,78|148,08|163,65|177,70|190,37|201,02|210,84|217,97|222,92|221,09|212,00|
|       |3    |0     |6     |5     |5     |2     |4     |2     |0     |6     |4     |0     |8     |
|N 4    |91,91|112,31|130,78|148,08|163,65|177,70|190,37|201,02|210,84|217,97|222,92|221,09|212,00|
|       |3    |0     |6     |5     |5     |2     |4     |2     |0     |6     |4     |0     |8     |
|N 5    |91,91|112,31|130,78|148,08|163,65|177,70|190,37|201,02|210,84|217,97|222,92|221,09|212,00|
|       |3    |0     |6     |5     |5     |2     |4     |2     |0     |6     |4     |0     |8     |
|N 6    |95,14|116,25|135,37|153,28|169,40|183,94|197,05|208,08|218,24|225,62|230,75|228,85|219,45|
|       |0    |3     |7     |4     |1     |1     |8     |0     |2     |9     |0     |2     |1     |
|N 7    |95,14|116,25|135,37|153,28|169,40|183,94|197,05|208,08|218,24|225,62|230,75|228,85|219,45|
|       |0    |3     |7     |4     |1     |1     |8     |0     |2     |9     |0     |2     |1     |
|N 8    |95,14|116,25|135,37|153,28|169,40|183,94|197,05|208,08|218,24|225,62|230,75|228,85|219,45|
|       |0    |3     |7     |4     |1     |1     |8     |0     |2     |9     |0     |2     |1     |
|N 9    |95,14|116,25|135,37|153,28|169,40|183,94|197,05|208,08|218,24|225,62|230,75|228,85|219,45|
|       |0    |3     |7     |4     |1     |1     |8     |0     |2     |9     |0     |2     |1     |
|N 10   |95,14|116,25|135,37|153,28|169,40|183,94|197,05|208,08|218,24|225,62|230,75|228,85|219,45|
|       |0    |3     |7     |4     |1     |1     |8     |0     |2     |9     |0     |2     |1     |
|N 11   |95,14|116,25|135,37|153,28|169,40|183,94|197,05|208,08|218,24|225,62|230,75|228,85|219,45|
|       |0    |3     |7     |4     |1     |1     |8     |0     |2     |9     |0     |2     |1     |
|N 12   |98,59|120,46|140,28|158,84|175,54|190,61|204,20|215,62|226,15|233,81|239,11|237,15|227,40|
|       |0    |8     |6     |2     |3     |1     |3     |4     |5     |0     |7     |0     |8     |
|N 13   |95,14|116,25|135,37|153,28|169,40|183,94|197,05|208,08|218,24|225,62|230,75|228,85|219,45|
|       |0    |3     |7     |4     |1     |1     |8     |0     |2     |9     |0     |2     |1     |
|N 14   |95,14|116,25|135,37|153,28|169,40|183,94|197,05|208,08|218,24|225,62|230,75|228,85|219,45|
|       |0    |3     |7     |4     |1     |1     |8     |0     |2     |9     |0     |2     |1     |
|Nw+Ny  |9,725|13,146|17,505|23,044|30,079|39,036|50,504|65,343|84,865|111,17|147,79|200,80|280,96|
|       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |7     |8     |9     |4     |
|N e    |91,9 |109,3 |127,1 |144,9 |162,7 |180,1 |196,9 |212,9 |227,8 |241,4 |253,5 |263,8 |272,0 |
|T e    |1518 |1623  |1680  |1712  |1720  |1712  |1693  |1660  |1625  |1575  |1516  |1420  |1290  |
|g e    |211  |207,3 |204,1 |201,9 |201   |201,9 |204,1 |207   |211   |215   |219,6 |225   |231   |


      Таблица 2.6. Эксплуатационная характеристика (продолжение)

|j 1 |0,038 |0,040 |0,042 |0,043 |0,043 |0,043 |0,042 |0,041 |0,040 |0,039   |0,037   |0,035  |0,031   |
|j 2 |0,043 |0,047 |0,048 |0,049 |0,050 |0,049 |0,049 |0,048 |0,047 |0,045   |0,043   |0,040  |0,036   |
|j 3 |0,049 |0,053 |0,055 |0,057 |0,057 |0,057 |0,056 |0,055 |0,053 |0,051   |0,049   |0,046  |0,041   |
|j 4 |0,056 |0,060 |0,063 |0,064 |0,065 |0,064 |0,063 |0,062 |0,060 |0,058   |0,056   |0,052  |0,046   |
|j 5 |0,063 |0,068 |0,071 |0,072 |0,073 |0,072 |0,071 |0,070 |0,068 |0,065   |0,062   |0,057  |0,051   |
|j 6 |0,072 |0,078 |0,082 |0,083 |0,084 |0,083 |0,082 |0,080 |0,078 |0,075   |0,072   |0,066  |0,058   |
|j 7 |0,078 |0,085 |0,089 |0,091 |0,091 |0,091 |0,089 |0,087 |0,085 |0,081   |0,077   |0,071  |0,062   |
|j 8 |0,082 |0,090 |0,094 |0,097 |0,097 |0,096 |0,095 |0,092 |0,089 |0,085   |0,081   |0,073  |0,063   |
|j 9 |0,084 |0,092 |0,097 |0,099 |0,100 |0,099 |0,097 |0,094 |0,091 |0,087   |0,081   |0,073  |0,062   |
|j 10|0,082 |0,091 |0,096 |0,098 |0,099 |0,098 |0,096 |0,092 |0,089 |0,084   |0,078   |0,069  |0,056   |
|j 11|0,076 |0,085 |0,090 |0,092 |0,093 |0,091 |0,089 |0,085 |0,081 |0,075   |0,069   |0,058  |0,045   |
|j 12|0,070 |0,079 |0,084 |0,087 |0,086 |0,084 |0,081 |0,077 |0,072 |0,065   |0,058   |0,046  |0,032   |
|j 13|0,048 |0,057 |0,061 |0,063 |0,062 |0,059 |0,055 |0,050 |0,044 |0,037   |0,029   |0,017  |0,001   |
|j 14|0,028 |0,036 |0,039 |0,039 |0,037 |0,034 |0,029 |0,022 |0,015 |0,006   |-0,003  |-0,017 |-0,034  |
|1/j |26,626|24,747|23,834|23,351|23,233|23,352|23,638|24,151|24,719|25,580  |26,675  |28,671 |31,905  |
|1   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |        |       |        |
|1/j |23,138|21,478|20,673|20,247|20,144|20,249|20,502|20,954|21,457|22,217  |23,187  |24,958 |27,837  |
|2   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |        |       |        |
|1/j |20,249|18,767|18,050|17,672|17,581|17,675|17,900|18,304|18,753|19,433  |20,301  |21,891 |24,486  |
|3   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |        |       |        |
|1/j |17,883|16,542|15,896|15,556|15,474|15,560|15,764|16,130|16,536|17,153  |17,942  |19,392 |21,771  |
|4   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |        |       |        |
|1/j |15,981|14,748|14,156|13,846|13,772|13,852|14,041|14,378|14,754|15,324  |16,056  |17,403 |19,633  |
