Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения

Политические партии России на рубеже третьего тысячелетия

Работа из раздела: «Политология»


                                 Содержание

Введение.   2
Часть 1. Больше партий, хороших и разных….   3
  1.1.  Они существуют.     3
  1.2. 'Счастливчики'. 5
Часть 2. 'Отечество – Вся Россия'.      7
  2.1. 'Отечество'     7
  2.2. Программа.      10
  2.3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК   12
  2.4. Лица лидеров.   16
Часть 3. 'Отечество минус Вся Россия'.  18
  3.1. Мнения СМИ о блоке 'Отечество – вся Россия':      19
  3.2. TV, как объект политического процесса.      21
Заключение. 22
Список литературы.     23

                                  Введение.

  В настоящее время в России имеется огромное количество различных  партий,
политических объединений и движений. Многие из них  постоянно  на  слуху,  о
многих просто что-то слышали, а  о  некоторых  вообще  ничего  не  известно.
Известность и популярность одних частенько объясняется огромным  количеством
скандалов, связанных с самой партией или известность – это  целиком  заслуга
лидера партии, который благодаря своим особенностям  характера  и  поведения
частенько мелькает на экранах  телевизоров  и  в  газетных  публикациях.  Во
многих случаях популярности партии добавляют известные журналисты, причем  в
основном не какими-то хвалебными или воспевающими репортажами, а  банальными
разоблачениями, критикой и выявлением всяческих черных и  позорных  пятен  в
имидже партии или их лидеров.
  Перед выборами все явления, связанные с  политикой,  обостряются.  Каждый
начинает работать на избирателя, начинается борьба за его голоса. И  в  этой
борьбе  используются  все  способы.  Любой  политик  в  меру  своих  сил   и
возможностей, особенно финансовых, используя влияние  на  средства  массовой
информации, старается возвысить себя, своё движение, и  утопить  конкурента.
Наблюдать за этим частенько непросто,  необходимо  иметь  здоровую  психику,
хоть каплю чувства юмора, и конечно же  трезвый  взгляд  на  происходящее  и
умение  все-таки  выделять   среди   огромного   потока   псевдоправды   или
извращенной информации, крупицы действительно ценной информации.
  В данной  работе  сделана  попытка  обрисовать  общее  положение  дел  на
политическом партийном фронте. Для этого приводятся общие списки   партий  и
движений, существующих в России, краткие сведения о них и о  лидерах,  часто
именно по фамилии лидера можно определить сущность и цели самой  партии,  не
говоря уже о том, что в большинстве  случаев  фамилия  более  известна,  чем
сама партия.  Не забыты также партии и  объединения,  которые  мы  увидим  в
избирательных бюллетенях.
  Те из россиян, у которых есть возможность  смотреть  телевизор  и  читать
газеты, наверняка наслышаны движении 'Отечество – Вся Россия',  хотя  многим
оно более известно со слов одного популярного  ведущего,  как  'Отечество  –
минус вся Россия'. Но это достаточно молодое движение,  не  такое  известное
как КПРФ или ЛДПР, поэтому здесь приводятся различные интересные и  полезные
сведения об этом движении, а также публикации из различных средств  массовой
информации о движении и  его  лидерах,  и  ,  естественно,  не  забыт  самый
нашумевший и популярный борец за правду и автор второго названия движения.
  Также  хотелось  бы  отметить,  что  изменения  на   политической   арене
происходят настолько быстро, что уследить за всеми и привести  самую  полную
и всеобъемлющую информацию просто не реально, не смотря на использование  не
только распространенных источников как газеты, телевиденье  и  радио,  но  и
самых современных средств информации, таких как глобальная сеть Internet.



                 Часть 1. Больше партий, хороших и разных….


  1.1.  Они существуют.

  Список общероссийских политических объединений, зарегистрированных
Министерством юстиции Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом 'Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации' (по данным Минюста России на 8
августа 1999 года) составляет 139 наименований политических общественных
объединений.
|. |Наименование политического общественного объединения |Регис|Дата        |
|п/|                                                     |траци|государствен|
|п |                                                     |онный|ной         |
|  |                                                     |номер|регистрации |
|  |                                                     |в    |общественног|
|  |                                                     |реест|о           |
|  |                                                     |ре   |объединения |
|  |                                                     |Минюс|либо        |
|  |                                                     |та   |изменений и |
|  |                                                     |Росси|дополнений в|
|  |                                                     |и    |уставе      |
|1 |Общероссийская политическая общественная организация |309  |29.12.97    |
|  |'Российская Христианско-Демократическая партия'      |     |            |
|  |(Российская Христианско-Демократическая партия)      |     |            |
|2 |Общероссийское общественное политическое движение    |3114 |29.12.97    |
|  |'Трудовая Россия' (ООПД 'Трудовая Россия')           |     |            |
|3 |Общественная организация 'Политическая партия        |3476 |30.01.98    |
|  |'АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛУБ РОССИИ'                          |     |            |
|4 |Союз общественных объединений 'Российское движение за|3364 |06.02.98    |
|  |новый социализм'                                     |     |            |
|5 |Общероссийская общественная политическая организация |1146 |20.02.98    |
|  |'Ассоциация работников правоохранительных органов    |     |            |
|  |Российской Федерации'                                |     |            |
|6 |Общественно-политическое движение 'Общероссийский    |3144 |20.02.98    |
|  |земский союз - 'Земство'                             |     |            |
|7 |Общероссийское политическое движение 'В поддержку    |3491 |05.03.98    |
|  |армии, оборонной промышленности и военной науки'     |     |            |
|8 |Общероссийская политическая организация 'Союз        |3028 |05.03.98    |
|  |офицеров'                                            |     |            |
|9 |Общероссийское общественно-политическое движение     |3317 |05.03.98    |
|  |женщин России                                        |     |            |
|10|Общероссийская общественная организация (политическая|63   |20.03.98    |
|  |партия) 'Крестьянская партия России' (КПР)           |     |            |
|11|Общероссийская политическая общественная организация |2591 |20.03.98    |
|  |'Партия самоуправления трудящихся'                   |     |            |
|12|Общероссийское политическое общественное движение    |3090 |03.04.98    |
|  |'Честь и Родина'                                     |     |            |
|13|Общероссийская политическая общественная организация |3388 |03.04.98    |
|  |'Российская народно-республиканская партия'          |     |            |
|14|Общероссийское общественно-политическое движение     |3502 |03.04.98    |
|  |'Российский прогрессивный союз'                      |     |            |
|15|Общероссийское политическое общественное движение    |2597 |10.04.98    |
|  |'Социально-патриотическое движение 'Держава' (СПД    |     |            |
|  |'Держава')                                           |     |            |
|16|Общероссийское политическое общественное движение    |3381 |24.04.98    |
|  |'Консервативное движение России'                     |     |            |
|17|Общественно-политическая организация                 |1332 |07.05.98    |
|  |'Либерально-демократическая партия России' (ЛДПР)    |     |            |
|18|Общероссийское общественное политическое движение    |1989 |07.05.98    |
|  |'Альтернатива'                                       |     |            |
|19|Общероссийское общественно-политическое движение     |3512 |07.05.98    |
|  |'Народно-патриотический Союз Молодежи'               |     |            |
|20|Общероссийская общественная политическая организация |3514 |07.05.98    |
|  |'Православная партия России'                         |     |            |
|21|Общероссийская политическая общественная организация |2586 |15.05.98    |
|  |'Регионы России'                                     |     |            |
|22|Общероссийское политическое общественное движение    |3524 |22.05.98    |
|  |'Общественное согласие'                              |     |            |
|23|Российское политическое общественное движение 'Союз  |2637 |22.05.98    |
|  |реалистов'                                           |     |            |
|24|Общественная организация (политическая партия)       |2293 |22.05.98    |
|  |Российский Общенародный Союз                         |     |            |
|25|Общероссийская общественно-политическая организация -|1139 |22.05.98    |
|  |Народно-патриотическая партия                        |     |            |
|26|Общероссийская общественная политическая организация |3356 |22.05.98    |
|  |'Конгресс Русских Общин'                             |     |            |
|27|Общероссийская общественная организация -            |20   |29.05.98    |
|  |политическая партия 'Демократическая партия России'  |     |            |
|28|Общероссийская общественная организация -            |1647 |29.05.98    |
|  |политическая партия 'Аграрная партия России'         |     |            |
|29|Всероссийское общественно-политическое движение 'Наш |2729 |29.05.98    |
|  |дом - Россия'                                        |     |            |
|30|Общероссийская общественная политическая организация |3529 |29.05.98    |
|  |'Партия пенсионеров'                                 |     |            |
|31|Общероссийское общественное политическое движение    |2667 |29.05.98    |
|  |'Вперед, Россия!'                                    |     |            |
|32|Общероссийское общественное политическое движение    |3424 |05.06.98    |
|  |'Моя семья'                                          |     |            |
|33|Общероссийская общественная политическая организация |3534 |05.06.98    |
|  |'Союзная Партия возрождения России'                  |     |            |
|34|Общероссийское политическое общественное движение    |3538 |05.06.98    |
|  |'Слово и Дело'                                       |     |            |
|35|Общероссийская политическая общественная организация |1618 |11.06.98    |
|  |'Коммунистическая партия Российской Федерации'       |     |            |
|36|Общероссийское общественное политическое движение    |2377 |11.06.98    |
|  |'Ассамблея национально-демократических и             |     |            |
|  |патриотических сил'                                  |     |            |
|37|Российское общественно-политическое движение         |3018 |11.06.98    |
|  |'Российское общенародное движение' (РОД)             |     |            |
|38|Всероссийский общественный политический союз         |3241 |11.06.98    |
|  |'Движение женщин за здоровье нации'                  |     |            |
|39|Социалистическая партия трудящихся (Общероссийская   |418  |19.06.98    |
|  |общественная организация. Политическая партия)       |     |            |
|40|Общероссийское политическое общественное движение    |3544 |19.06.98    |
|  |'Социал-демократическая Ассоциация Российской        |     |            |
|  |Федерации'                                           |     |            |
|41|Общероссийское общественно-политическое Движение     |3545 |19.06.98    |
|  |'Женский объединенный союз'                          |     |            |
|42|Общероссийская общественная политическая организация |3186 |19.06.98    |
|  |'Социалистическая партия России' (СПР)               |     |            |
|43|Всероссийское общественно-политическое движение      |2649 |25.06.98    |
|  |'Народно-патриотическое движение 'Возрождение        |     |            |
|  |державы' (НПД ВД)                                    |     |            |
|44|Общероссийское общественно-политическое движение     |3001 |25.06.98    |
|  |'Союз труда'                                         |     |            |
|45|Общероссийская общественная организация 'Политическая|3085 |25.06.98    |
|  |партия 'Демократический выбор России'                |     |            |
|46|Общероссийская политическая общественная организация |3112 |25.06.98    |
|  |'Объединение 'Яблоко'                                |     |            |
|47|Общественная организация 'Всероссийская политическая |3399 |25.06.98    |
|  |партия народа'                                       |     |            |
|48|Общероссийская политическая общественная организация |3417 |25.06.98    |
|  |'Российские налогоплательщики'                       |     |            |
|49|Всероссийское общественно-политическое движение 'Союз|3556 |03.07.98    |
|  |налогоплательщиков России'                           |     |            |
|50|Общероссийское общественно-политическое движение     |2651 |10.07.98    |
|  |'Образование - будущее России'                       |     |            |
|51|Всероссийское общественно-политическое движение      |3000 |10.07.98    |
|  |'Духовное наследие'                                  |     |            |
|52|Общероссийская общественная политическая организация |3329 |10.07.98    |
|  |'Союз соотечественников 'Отчизна'                    |     |            |
|53|Общероссийское общественно-политическое движение     |3557 |10.07.98    |
|  |'Жуковское Движение России 'ЖИЗНЬ'                   |     |            |
|54|Общероссийское общественно-политическое движение     |3558 |10.07.98    |
|  |'Союз'                                               |     |            |
|55|Общероссийское общественное политическое движение    |1940 |16.07.98    |
|  |'Женщины России'                                     |     |            |
|56|Общероссийское политическое общественное движение    |3118 |16.07.98    |
|  |'Реформы - новый курс'                               |     |            |
|57|Общероссийская общественная политическая организация |3279 |16.07.98    |
|  |'Социалистическая народная партия России'            |     |            |
|58|Общероссийское политическое общественное движение    |72   |29.07.98    |
|  |'Демократическая Россия'                             |     |            |
|59|Общероссийская общественно-политическая организация  |3067 |03.08.98    |
|  |'Свободная партия России'                            |     |            |
|60|Общероссийское общественно-политическое движение     |2731 |07.08.98    |
|  |'Возрождение'                                        |     |            |
|61|Общероссийское политическое общественное движение    |3569 |13.08.98    |
|  |'Союз народовластия и труда'                         |     |            |
|62|Общероссийская политическая общественная организация |2578 |13.08.98    |
|  |'Русская партия'                                     |     |            |
|63|Общероссийское общественно-политическое движение     |1628 |20.08.98    |
|  |'Фронт национального спасения' (ФНС)                 |     |            |
|64|Общероссийское политическое общественное Движение    |3438 |20.08.98    |
|  |'Коммунисты, трудовая Россия - за Советский Союз'    |     |            |
|65|Общероссийская политическая общественная организация |3570 |27.08.98    |
|  |'Партия российских регионов'                         |     |            |
|66|Политическая общественная организация 'Российское    |2032 |27.08.98    |
|  |Земское Движение'                                    |     |            |
|67|Общероссийская политическая общественная организация |2490 |31.08.98    |
|  |(политическая партия) 'Экологическая партия России   |     |            |
|  |'Кедр' (зеленые)'                                    |     |            |
|68|Общероссийское политическое общественное движение    |2724 |18.09.98    |
|  |'Путь надежды'                                       |     |            |
|69|Общероссийская политическая общественная организация |585  |25.09.98    |
|  |'Российская коммунистическая рабочая партия'         |     |            |
|70|Общероссийское политическое общественное движение в  |1993 |25.09.98    |
|  |поддержку местного самоуправления 'Российский союз   |     |            |
|  |местного самоуправления' (РСМС)                      |     |            |
|71|Общероссийская общественно-политическая организация -|2634 |30.09.98    |
|  |партия 'Демократическая Россия'                      |     |            |
|72|Политическая общественная организация 'Российская    |3580 |30.09.98    |
|  |партия защиты женщин'                                |     |            |
|73|Общероссийское коммунистическое общественное         |3582 |30.09.98    |
|  |политическое движение (ОКОПД)                        |     |            |
|74|Общероссийское политическое общественное движение    |294  |09.10.98    |
|  |'Союз 'Живое кольцо'                                 |     |            |
|75|Общероссийская политическая общественная организация |3002 |09.10.98    |
|  |- партия 'Народный Союз'                             |     |            |
|76|Общероссийская общественная политическая организация |3586 |09.10.98    |
|  |'Российский союз свободной молодежи'                 |     |            |
|77|Общероссийская общественно-политическая организация  |1966 |14.10.98    |
|  |'Партия Российского единства и согласия'             |     |            |
|78|Общероссийская общественная политическая организация |1377 |14.10.98    |
|  |'Партия Консолидации'                                |     |            |
|79|Российская общественная политическая организация     |3593 |14.10.98    |
|  |содействия патриотическому воспитанию граждан        |     |            |
|  |'НАДЕЖДА РОССИИ' (НР)                                |     |            |
|80|Общероссийская политическая общественная организация |36   |23.10.98    |
|  |'Республиканская партия Российской Федерации'        |     |            |
|81|Общероссийская общественная организация 'Политическая|1853 |23.10.98    |
|  |партия 'Союз христианских демократов России'         |     |            |
|82|Общероссийское общественное политическое движение    |3596 |23.10.98    |
|  |'Развитие предпринимательства'                       |     |            |
|83|Общероссийская общественная политическая организация |3602 |30.10.98    |
|  |'Юристы за права и достойную жизнь человека'         |     |            |
|84|Общероссийское общественное политическое движение 'За|3603 |06.11.98    |
|  |гражданское достоинство'                             |     |            |
|85|Общероссийская политическая общественная организация |3604 |13.11.98    |
|  |'Партия свободных предпринимателей' (ПСП)            |     |            |
|86|Общероссийская политическая общественная организация |3605 |13.11.98    |
|  |'Партия духовного возрождения России' (ПДВР)         |     |            |
|87|Общероссийское политическое общественное движение    |3606 |13.11.98    |
|  |'Сыны России'                                        |     |            |
|88|Общероссийское политическое общественное движение    |3607 |13.11.98    |
|  |'Социальная помощь и поддержка'                      |     |            |
|89|Общероссийская политическая общественная организация |593  |20.11.98    |
|  |- 'Консервативная партия России'                     |     |            |
|90|Общероссийская политическая общественная организация |2590 |20.11.98    |
|  |- политическая партия 'Российская партия социальной  |     |            |
|  |демократии'                                          |     |            |
|91|Общероссийское политическое общественное движение    |2737 |20.11.98    |
|  |'Шахтеры России'                                     |     |            |
|92|Общероссийское политическое общественное движение    |3004 |20.11.98    |
|  |'НУР' ('Свет')                                       |     |            |
|93|Общероссийское Молодежное Политическое Общественное  |3608 |20.11.98    |
|  |Движение 'Лебедь'                                    |     |            |
|94|Общероссийское политическое общественное движение    |3045 |20.11.98    |
|  |'Духовно-патриотическое единство граждан России'     |     |            |
|95|Общероссийская политическая общественная организация |3609 |20.11.98    |
|  |'Союз Христианское Возрождение'                      |     |            |
|96|Общероссийское политическое общественное движение    |3611 |20.11.98    |
|  |'Российское патриотическое народное движение' (ОПОД  |     |            |
|  |РПНД)                                                |     |            |
|97|Общероссийская политическая общественная организация |3612 |20.11.98    |
|  |'Рабочая партия России' (РПР)                        |     |            |
|98|Общероссийская политическая общественная организация |699  |27.11.98    |
|  |'Свободные демократы России'                         |     |            |
|99|Общероссийское политическое общественное движение    |2524 |27.11.98    |
|  |матерей 'За социальную справедливость' (ДМС)         |     |            |
|10|Общероссийское политическое общественное движение    |3614 |07.12.98    |
|0 |'Российское движение 'Поколение Свободы'             |     |            |
|10|Общероссийское политическое общественное движение    |3615 |07.12.98    |
|1 |'Стабильность и прогресс'                            |     |            |
|10|Общероссийское политическое общественное движение    |3617 |07.12.98    |
|2 |'Промышленный союз'                                  |     |            |
|10|Общероссийское политическое общественное движение    |3618 |07.12.98    |
|3 |'Движение среднего класса'                           |     |            |
|10|Общероссийская общественная политическая организация |3619 |07.12.98    |
|4 |'Партия гражданской инициативы'                      |     |            |
|10|Общероссийская политическая общественная организация |1043 |07.12.98    |
|5 |'Партия экономической свободы'                       |     |            |
|10|Общероссийское политическое общественное движение    |1474 |07.12.98    |
|6 |'Русский общенациональный союз'                      |     |            |
|10|Общероссийское политическое общественное движение    |2500 |07.12.98    |
|7 |'Молодые социал-демократы России'                    |     |            |
|10|Общероссийское политическое общественное движение 'В |3016 |07.12.98    |
|8 |поддержку независимых депутатов'                     |     |            |
|10|Общероссийская политическая общественная организация |3253 |07.12.98    |
|9 |'Русская социалистическая партия'                    |     |            |
|11|Общероссийское политическое общественное движение    |3625 |11.12.98    |
|0 |'Родное Отечество'                                   |     |            |
|11|Общероссийское политическое общественное движение    |3620 |11.12.98    |
|1 |'Польза, Честь и Слава'                              |     |            |
|11|Общероссийское политическое общественное движение    |3621 |11.12.98    |
|2 |'Советская Родина'                                   |     |            |
|11|Общероссийское политическое общественное движение 'За|3622 |11.12.98    |
|3 |равноправие и справедливость'                        |     |            |
|11|Общероссийская политическая общественная организация |3623 |11.12.98    |
|4 |'За политический центризм в России'                  |     |            |
|11|Общероссийская политическая общественная организация |1961 |11.12.98    |
|5 |'Российская гражданская партия'                      |     |            |
|11|Общероссийское политическое общественное движение    |3626 |11.12.98    |
|6 |'Всероссийский исламский конгресс'                   |     |            |
|11|Общероссийское политическое общественное движение    |3628 |17.12.98    |
|7 |'Рефах' ('Благоденствие')                            |     |            |
|11|Общероссийское политическое общественное движение    |3629 |17.12.98    |
|8 |'Инженерный прогресс России'                         |     |            |
|11|Общероссийское политическое общественное движение    |3631 |17.12.98    |
|9 |'Россия Молодая'                                     |     |            |
|12|Общероссийское политическое общественное движение    |3632 |17.12.98    |
|0 |'Консервативно-патриотическое движение России'       |     |            |
|12|Общероссийское общественное политическое движение    |3633 |17.12.98    |
|1 |'Консервативное движение 'Новая сила'                |     |            |
|12|Общероссийская политическая общественная организация |2514 |17.12.98    |
|2 |'Российское Морское Собрание'                        |     |            |
|12|Общероссийская политическая общественная организация |2691 |17.12.98    |
|3 |'Российская объединенная промышленная партия (РОПП)' |     |            |
|12|Общероссийская политическая общественная организация |2709 |17.12.98    |
|4 |'Общее дело'                                         |     |            |
|12|Общероссийское политическое общественное движение    |3166 |17.12.98    |
|5 |'Межнациональный союз'                               |     |            |
|12|Общероссийская политическая общественная организация |3507 |17.12.98    |
|6 |'Партия Мира и Единства'                             |     |            |
|12|Общероссийская политическая общественная организация |3634 |18.12.98    |
|7 |'Российский молодежный конгресс'                     |     |            |
|12|Общероссийское политическое общественное движение    |3635 |18.12.98    |
|8 |'Спас'                                               |     |            |
|12|Общероссийское политическое общественное движение    |3636 |18.12.98    |
|9 |'Союз 'ГАМАЮН'                                       |     |            |
|13|Общероссийское политическое общественное движение    |3637 |18.12.98    |
|0 |'Славянский Собор России'                            |     |            |
|13|Общероссийское политическое общественное движение 'За|3638 |18.12.98    |
|1 |Веру и Отечество'                                    |     |            |
|13|Общероссийская политическая общественная организация |3640 |18.12.98    |
|2 |'Социально-федералистская партия России' (СФПР)      |     |            |
|13|Общероссийское политическое общественное движение    |706  |18.12.98    |
|3 |'Новые левые'                                        |     |            |
|13|Общероссийская политическая общественная организация |1182 |18.12.98    |
|4 |'Союз 'Молодые республиканцы'                        |     |            |
|13|Общероссийское политическое общественное движение    |2471 |18.12.98    |
|5 |'Объединенный демократический центр'                 |     |            |
|13|Общероссийская политическая общественная организация |3278 |18.12.98    |
|6 |'Всероссийский союз поддержки и содействия малому и  |     |            |
|  |среднему бизнесу'                                    |     |            |
|13|Российское политическое общественное движение        |3319 |18.12.98    |
|7 |'Социал-демократы'                                   |     |            |
|13|Общероссийская политическая общественная организация |3641 |19.12.98    |
|8 |'Отечество'                                          |     |            |
|13|Общероссийская политическая общественная организация |3642 |19.12.98    |
|9 |'Российская Консервативная Партия Предпринимателей'  |     |            |


  Как видно из приведенного списка, очень и очень много политических
объединений существуют, но мы о них не знаем.  Хотя необходимо отметить,
что еще все помнят то время, когда была только одна единственная и
правильная партия, и как мы при этом жили. Так  что может пусть их будет
много, а нам от этого станет лучше жить?…

1.2. 'Счастливчики'.

  Право участвовать в выборах получили только 10 блоков и 18 объединений.
|1. |ДВИЖЕНИЕ 'В ПОДДЕРЖКУ АРМИИ'                                    |
|2. |ОБЪЕДИНЕНИЕ 'РУССКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ'                   |
|3. |ОБЪЕДИНЕНИЕ 'ЖЕНЩИНЫ РОССИИ'                                    |
|4. |ОБЪЕДИНЕНИЕ 'ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ'                                |
|5. |ОБЪЕДИНЕНИЕ 'ЗА ГРАЖДАНСКОЕ ДОСТОИНСТВО'                        |
|6. |ОБЪЕДИНЕНИЕ 'ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ'                                 |
|7. |ОБЪЕДИНЕНИЕ 'РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ'                      |
|8. |'ПАРТИЯ МИРА И ЕДИНСТВА'                                        |
|9. |'РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН'                               |
|10.|БЛОК 'КОНГРЕСС РУССКИХ ОБЩИН И ДВИЖЕНИЕ ЮРИЯ БОЛДЫРЕВА'         |
|11.|'КОНСЕРВАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ'                                |
|12.|'СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ'                                               |
|13.|ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 'НАШ ДОМ - РОССИЯ'                    |
|14.|ОБЪЕДИНЕНИЕ 'ЯБЛОКО'                                            |
|15.|КПРФ                                                            |
|16.|БЛОК 'ОТЕЧЕСТВО - ВСЯ РОССИЯ'                                   |
|17.|БЛОК 'МЕДВЕДЬ'                                                  |
|18.|ОБЪЕДИНЕНИЕ 'СПАС'                                              |
|19.|'БЛОК ЖИРИНОВСКОГО'                                             |
|20.|БЛОК 'ДВИЖЕНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ - РУССКОЕ ДЕЛО'               |
|21.|БЛОК ГЕНЕРАЛА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВА                                  |
|22.|ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 'МИР. ТРУД. МАЙ'                             |
|23.|ОБЪЕДИНЕНИЕ 'СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ'                    |
|24.|ОБЪЕДИНЕНИЕ 'ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ НАРОДА'          |
|25.|ОБЪЕДИНЕНИЕ 'СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ'                                  |
|26.|ОБЪЕДИНЕНИЕ 'ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ 'КЕДР'                 |
|27.|'СТАЛИНСКИЙ БЛОК ЗА СССР'                                       |
|28.|БЛОК 'КОММУНИСТЫ, ТРУДЯЩИЕСЯ РОССИИ ЗА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ'          |


  Ниже приведены первые 'тройки' федеральных избирательных списков
кандидатов, заверенные центризбиркомом. По закону партии и блоки для
помещения в избирательный бюллитень должны пройти жеребьевку, результаты
которой могут иметь не только формальное значение. Психологический подтекст
здесь объясняется тем, что не все избиратели внимательно вчитываются в
бюллитень, нередко выбирая из ряда объединений и блоков, которым они
симпатизируют, тот, который попадается первым. В скобках после порядкового
номера приведен номар в бюллитене (не для всех).
|.п/п|Наименование избирательного   |Федеральный список кандидатов          |
|    |объединения, блока            |                                       |
|    |                              |Ф.И.О. кандидатов, возглавляющих       |
|    |                              |федеральный список                     |
|1.  |Избирательное объединение     |ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич, СТЕПАШИН|
|(6) |'Объединение 'ЯБЛОКО'         |Сергей Вадимович, ЛУКИН Владимир       |
|    |                              |Петрович                               |
|2.  |Избирательный блок            |ТЮЛЬКИН Виктор Аркадьевич, КРЮЧКОВ     |
|(7) |'Коммунисты, трудящиеся России|Анатолий Викторович, АСЕЕВ Владислав   |
|    |- за Советский Союз'          |Игнатьевич                             |
|3.  |Избирательное объединение     |ЧЕРНОМЫРДИН Виктор Степанович, РЫЖКОВ  |
|(25)|'ВОПД 'Наш дом - Россия'      |Владимир Александрович, АЯЦКОВ Дмитрий |
|    |                              |Федорович                              |
|4.  |Избирательное объединение     |УМАЛАТОВА Сажи Зайндиновна, СТЕПАНОВ   |
|    |'Партия Мира и Единства'      |Виктор Федорович, АНТОШКИН Николай     |
|    |                              |Тимофеевич                             |
|5(20|Избирательное объединение     |ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич, СЕЛЕЗНЕВ   |
|).  |'Коммунистическая партия      |Геннадий Николаевич, СТАРОДУБЦЕВ       |
|    |Российской Федерации'         |Василий Александрович                  |
|6.(1|Избирательный блок 'Отечество |ПРИМАКОВ Евгений Максимович, ЛУЖКОВ    |
|9)  |- Вся Россия'                 |Юрий Михайлович, ЯКОВЛЕВ Владимир      |
|    |                              |Анатольевич                            |
|7.  |Избирательный блок 'Союз      |КИРИЕНКО Сергей Владиленович, НЕМЦОВ   |
|(23)|Правых Сил'                   |Борис Ефимович, ХАКАМАДА Ирина Муцуовна|
|8(5)|Избирательный блок 'Сталинский|АНПИЛОВ Виктор Иванович, ТЕРЕХОВ       |
|.   |блок - за СССР'               |Станислав Николаевич, ДЖУГАШВИЛИ       |
|    |                              |Евгений Яковлевич                      |
|9.  |Избирательное объединение     |Общефедеральная часть федерального     |
|    |'Фронт национального спасения'|списка кандидатов отсутствует          |
|10.(|Блок Жириновского             |Владимир Вольфович Жириновский, Олег   |
|17) |                              |Финько, Егор Соломатин.                |
|11. |Избирательное объединение     |ПОДБЕРЕЗКИН Алексей Иванович, ПРОСКУРИН|
|    |'Всероссийское                |Петр Лукич, ВОРОТНИКОВ Валерий Павлович|
|    |общественно-политическое      |                                       |
|    |движение 'Духовное наследие'  |                                       |
|12. |Избирательное объединение     |РЫБКИН Иван Петрович, МАЙОРОВ Леонид   |
|    |'Социалистическая партия      |Сергеевич, БЕЛИШКО Андрей Дмитриевич   |
|    |России'                       |                                       |
|13. |Избирательное объединение     |РОЩИНА Татьяна Николаевна, МАХОВА Жанна|
|    |'Российская партия защиты     |Мухажидовна, КРЕМЕНЕЦ Ирина Васильевна |
|    |женщин'                       |                                       |
|14(2|Избирательное объединение     |РЯБОВ Яков Петрович, КОНТАШОВ Анатолий |
|7). |'Партия пенсионеров'          |Павлович, МАРКОВА Римма Васильевна     |
|15.(|Избирательное объединение     |ФЕДУЛОВА Алевтина Васильевна, КАРЕЛОВА |
|3)  |'Женщины России'              |Галина Николаевна, ВЕСЕЛОВА Нина       |
|    |                              |Григорьевна                            |
|16. |Избирательное объединение     |БАБУРИН Сергей Николаевич, ЛЕОНОВ      |
|(2) |'Российский общенародный союз'|Николай Сергеевич, ПАВЛОВ Николай      |
|    |                              |Александрович                          |
|17. |Избирательное объединение     |ИЛЮХИН Виктор Иванович, МАКАШОВ Альберт|
|    |'Общероссийское политическое  |Михайлович, САВЕЛЬЕВ Юрий Петрович     |
|    |движение 'В поддержку армии'  |                                       |
|18.(|Избирательное объединение     |УБОЖКО Лев Григорьевич, БУРЕНИН        |
