Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Развитие советского военного флота

Работа из раздела: «Военная кафедра»


          Тактико-технические данные советских подводных лодок [5].

|Тип и    |Кол-|Водоизме|Число     |Скорость|Дальност|Глубина     |Автоном|Вооружение            |Экипаж|
|серия    |во  |-щение, |дви-гателе|, уз    |ь       |погруже-ния,|-ность,|                      |,     |
|         |ед. |т       |й,        |        |плавания|м           |сут    |                      |чел   |
|         |    |        |мощность, |        |в       |            |       |                      |      |
|         |    |        |л.с.      |        |экономи-|            |       |                      |      |
|         |    |        |          |        |ческом  |            |       |                      |      |
|         |    |        |          |        |(в      |            |       |                      |      |
|         |    |        |          |        |скобках)|рабо|предел|       |Торпедное |Артилле-ри|      |
|         |    |        |          |        |режиме, |-чая|ь-    |       |(количеств|йское     |      |
|         |    |        |          |        |мили    |    |ная   |       |о,        |(количеств|      |
|         |    |        |          |        |        |    |      |       |расположен|о, калибр,|      |
|         |    |        |          |        |        |    |      |       |ие)       |мм)       |      |
|«Д» - I  |6   |941/1288|2*1100/   |14,7/   |8950    |75  |90    |40     |6НТА; 2КТА|1*100;    |50    |
|         |    |        |2*500     |8,7     |(8,9)/  |    |      |       |          |1*45      |      |
|         |    |        |          |        |150 (3) |    |      |       |          |          |      |
|«Л» - II |6   |1025/   |2*1200/   |14/ 8,5 |7000    |75  |90    |40     |6НТА, 20  |1*100;    |52    |
|         |    |1321    |          |        |(9)/    |    |      |       |мин       |1*45      |      |
|«Л» - XI |6   |        |2*650     |        |100     |    |      |       |          |          |      |
|         |    |        |          |        |(2,5)   |    |      |       |          |          |      |
|«Л» -    |7   |1099/   |2*2000/   |13,7/   |10000   |    |      |       |6НТА,     |          |      |
|XIII     |    |1399    |          |        |(8,6)/  |    |      |       |2КТА;     |          |      |
|«Л» -    |5   |        |2*650     |8,5     |157     |80  |100   |45     |20 мин    |1*100;    |54    |
|XIII -   |    |        |          |        |(2,5)   |    |      |       |          |1*45      |      |
|1938 г.  |    |        |          |        |        |    |      |       |          |          |      |
|«Щ» - III|4   |572/ 700|2*685/    |11,8/   |3200    |75  |90    |40     |4 НТА;    |1*45      |35    |
|         |    |        |          |        |(8,5)/  |    |      |       |          |          |      |
|«Щ» - V  |12  |        |2*400     |8       |100     |    |      |       |2 КТА     |          |      |
|         |    |        |          |        |(2,5)   |    |      |       |          |          |      |
|«Щ» - V  |14  |        |          |        |        |    |      |       |          |          |      |
|-бис     |    |584/    |2*685/    |12,3/   |4500    |75  |90    |40     |4 НТА;    |2*45      |37    |
|         |    |        |          |        |(8,5)/  |    |      |       |          |          |      |
|«Щ» -    |13  |700     |2*400     |8       |104     |    |      |       |2 КТА     |          |      |
|V-бис-2  |    |        |          |        |(2,5)   |    |      |       |          |          |      |
|«Щ» - X  |32  |584/    |2*800/    |14/     |4500    |    |      |       |4 НТА;    |          |      |
|         |    |        |          |        |(8,9)/  |    |      |       |          |          |      |
|«Щ» - X  |9   |700     |2*400     |8       |100(2,5)|75  |90    |40     |2 КТА     |2*45      |38    |
|-бис     |    |        |          |        |        |    |      |       |          |          |      |
|«М» - VI |30  |160/    |1*685/    |13,2/   |1065    |    |      |       |          |          |      |
|         |    |        |          |        |(10)/   |    |      |       |          |          |      |
|«М» - VI |20  |195     |1*235     |7,1     |58 (2,5)|50  |60    |10     |2 НТА     |1*45      |18    |
|- бис    |    |        |          |        |        |    |      |       |          |          |      |
|«М» - XII|46  |203 /   |1*800/    |14 / 8  |3600    |50  |60    |15     |2 НТА     |1*45      |22    |
|         |    |254     |1*400     |        |(8,5)/  |    |      |       |          |          |      |
|         |    |        |          |        |90 (3)  |    |      |       |          |          |      |
|«М» - XV |4   |283 /   |2*600 /   |15,5 /  |4500    |60  |70    |22     |4 НТА     |1*45      |24    |
|         |    |350     |2*230     |7,5     |(8,5)/  |    |      |       |          |          |      |
|         |    |        |          |        |85 (2,9)|    |      |       |          |          |      |
|«С» - IX |3   |837/    |2*2000/   |19,5/   |8200    |80  |100   |45     |4 НТА;    |1*100;    |47    |
|         |    |        |          |        |(10)/   |    |      |       |          |          |      |
|«С»- IX -|32  |1073    |2*500     |9       |135 (3) |    |      |       |2 КТА     |1*45      |      |
|бис      |    |        |          |        |        |    |      |       |          |          |      |
|«П» - IV |3   |955/    |2*2700/   |20,7/ 8 |8500    |60  |75    |35     |4 НТА;    |2*100     |48    |
|         |    |1671    |2*500     |        |(7,4)/  |    |      |       |2 КТА     |1*45      |      |
|         |    |        |          |        |70 (3,6)|    |      |       |          |          |      |
|«К» - XIV|11  |1487/   |2*4200/   |22/10   |15000   |80  |100   |50     |6 НТА; 2  |2*100     |62    |
|         |    |2102    |2*1200    |        |(9)/ 100|    |      |       |КТА       |2*45      |      |
|         |    |        |          |        |(2,9)   |    |      |       |20 мин    |          |      |


ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru