Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Учет и ревизия основных средств

Работа из раздела: «Бухгалтерский учет и аудит»

      Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности СМП за 2001-
2002 год

|Показатель      |Отчет  |2002 год       |Отклонение +/-*             |
|                |2001   |               |                            |
|                |год    |               |                            |
|                |тыс.   |               |                            |
|                |грн.   |               |                            |
|                |       |               |Относительное |Абсолютное % |
|                |       |План  |Факт   |К     |К     |К    |К     |
|                |       |тыс.  |тыс.   |плану |факту |плану|факту |
|                |       |грн.  |грн.   |тыс.  |2001  |%    |2001 %|
|                |       |      |       |грн   |тыс.  |     |      |
|                |       |      |       |      |грн   |     |      |
|Выполнено работ |7905   |7062  |5800   |-1262 |-2105 |82,1 |73,4  |
|                |       |      |       |      |      |     |      |
|из них:         |       |      |       |      |      |     |      |
|Капитальное     |2790   |1510  |1077   |-433  |-1713 |71,3 |38,6  |
|строительство   |       |      |       |      |      |     |      |
|Капитальный     |5115   |5552  |4723   |-829  |-392  |85,1 |92,3  |
|ремонт          |       |      |       |      |      |     |      |
|Стоимость       |       |5668,4|5668,4 |      |      |0    |100   |
|выполненных     |       |      |       |      |      |     |      |
|работ           |       |      |       |      |      |     |      |
|Прямые затраты  |       |4200,6|4206,2 |      |      |-5,6 |100,1 |
|из них:         |       |      |       |      |      |     |      |
|Материалы       |       |2647,3|2654,9 |      |      |-7,6 |100,3 |
|Заработная плата|       |1043,2|1043,2 |      |      |0    |100   |
|Эксплуатация    |       |510,1 |508,1  |      |      |2,0  |99,6  |
|машин и         |       |      |       |      |      |     |      |
|механизмов      |       |      |       |      |      |     |      |
|Накладные       |       |1467,8|1462,2 |      |      |5,6  |99,6  |
|затраты         |       |      |       |      |      |     |      |
|Дебиторская     |37,3   |      |16,5   |      |-20,8 |     |      |
|задолженность   |       |      |       |      |      |     |      |
|всего           |       |      |       |      |      |     |      |
|АТ Строитель    |0,4    |      |       |      |-0,4  |     |      |
|(аренда)        |       |      |       |      |      |     |      |
|Промсил (кирпич)|2,3    |      |       |      |-2,3  |     |      |
|ПП 'Казка'      |       |      |0,3    |      |0,3   |     |      |
|Соцстрах        |4,4    |      |       |      |-4,4  |     |      |
|Задолженность по|1,8    |      |       |      |-1,8  |     |      |
|зарплате        |       |      |       |      |      |     |      |
|Задолженность по|13,0   |      |1,8    |      |-11,2 |     |      |
|квартплате      |       |      |       |      |      |     |      |
|Работник Поезда |15,4   |      |14,3   |      |-1,1  |     |      |
|Бюджет          |       |      |0,1    |      |0,1   |     |      |
|Кредиторская    |327,4  |      |337,1  |      |9,7   |     |      |
|задолженность   |       |      |       |      |      |     |      |
|ТМЦ             |161,3  |      |69,1   |      |-92,2 |     |      |
|Бюджет          |41,2   |      |66,4   |      |25,2  |     |      |
|Фонды           |35,9   |      |61,8   |      |25,9  |     |      |
|Заработная плата|84,8   |      |131,1  |      |46,3  |     |      |
|Другая          |4,2    |      |8,5    |      |4,3   |     |      |


ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru