Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Анализ состояния расчетов и платежеспособности торгового предприятия

Работа из раздела: «Бухгалтерский учет и аудит»

Таблица 1
Структура и динамика расчётов АО “Азия - Вест”
|                   |1993 год          |1994 год          |1995 год          |Отклонение, тыс. сом|Темп роста, %     |
|Показатели         |Сумма   |Удельный|Сумма   |Удельный |Сумма   |Удельный |3 - 1    |5 - 3    |3 : 1   |5 : 3   |
|                   |тыс. сом|вес, %  |тыс. сом|вес, %   |тыс. сом|вес, %   |         |         |        |        |
|А                  |1       |2       |3       |4        |5       |6        |7        |8        |9       |10      |
|Расчёты с          |34.7    |100     |124.5   |100      |73.5    |100      |+89.8    |-51.0    |358.8   |59.0    |
|дебиторами:        |        |        |        |         |        |         |         |         |        |        |
|   за товары,      |34.6    |99.7    |117.9   |94.7     |73.5    |100      |+83.3    |-44.4    |340.7   |62.3    |
|работы             |        |        |        |         |        |         |         |         |        |        |
|   с бюджетом      |0.1     |0.3     |5.6     |4.5      |—       |—        |+5.5     |-5.6     |560.0   |—       |
|   с прочими       |—       |—       |1.0     |0.8      |—       |—        |+1.0     |-1.0     |—       |—       |
|дебиторами         |        |        |        |         |        |         |         |         |        |        |
|Расчёты с          |182.2   |100     |1996.1  |100      |2258.8  |100      |+1813.9  |+262.7   |1095.5  |113.2   |
|кредиторами:       |        |        |        |         |        |         |         |         |        |        |
|   за товары,      |168.9   |92.7    |1851.8  |92.8     |1811.7  |80.2     |+1682.9  |-40.1    |1096.4  |97.8    |
|работы             |        |        |        |         |        |         |         |         |        |        |
|   по оплате труда |4.3     |2.4     |27.7    |1.4      |39.5    |1.7      |+23.4    |+11.8    |644.2   |142.6   |
|   по спец         |1.0     |0.1     |24.7    |1.2      |86.5    |3.8      |+23.7    |+61.8    |2470.0  |350.2   |
|страхованию        |        |        |        |         |        |         |         |         |        |        |
|   с бюджетом      |8.0     |4.5     |91.9    |4.6      |321.1   |14.3     |+83.9    |+229.2   |1148.7  |349.4   |


ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru