Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Формирование эконом-математической модели

Работа из раздела: «Экономико-математическое моделирование»

|    |   |       |        |        |                                | | | |
|Межо|   |       |        |        |                                | | | |
|трас|   |       |        |        |                                | | | |
|лево|   |       |        |        |                                | | | |
|й   |   |       |        |        |                                | | | |
|бала|   |       |        |        |                                | | | |
|нс  |   |       |        |        |                                | | | |
|прои|   |       |        |        |                                | | | |
|звод|   |       |        |        |                                | | | |
|ства|   |       |        |        |                                | | | |
|и   |   |       |        |        |                                | | | |
|расп|   |       |        |        |                                | | | |
|реде|   |       |        |        |                                | | | |
|лени|   |       |        |        |                                | | | |
|я   |   |       |        |        |                                | | | |
|    |   |       |        |        |                                | | | |
|прод|   |       |        |        |                                | | | |
|укци|   |       |        |        |                                | | | |
|и в |   |       |        |        |                                | | | |
|наро|   |       |        |        |                                | | | |
|дном|   |       |        |        |                                | | | |
|хозя|   |       |        |        |                                | | | |
|йств|   |       |        |        |                                | | | |
|е за|   |       |        |        |                                | | | |
|1989|   |       |        |        |                                | | | |
|год |   |       |        |        |                                | | | |
|млн.|   |       |        |        |                                | | | |
|руб.|   |       |        |        |                                | | | |
|)   |   |       |        |        |                                | | | |

|         |   |Промыш-|Электро-|Сельское|Прочие виды|Всего  |Конечн|Всего   |
|         |   |       |        |        |           |пот-   |ый    |рас-    |
|         |   |ленност|энэргети|хозяйств|деятельност|реблено|продук|пределен|
|Отрасли  |   |ь      |ка      |о       |и          |       |т     |о       |
|         |   |  2  3 |    1   |    7   |   6  9  11|       |      |        |
|         |   |4  5   |8       |10      |12         |       |      |        |
|         |2  |       |        |        |           |       |      |        |
|Промыш-  |3  |252191,|21954,7 |45395,5 |57176,5    |376718,|231120|607838,7|
|         |   |1      |        |        |           |0      |,7    |        |
|ленность |4  |       |        |        |           |       |      |        |
|         |5  |       |        |        |           |       |      |        |
|Электро- |1  |18907,2|56932,4 |9573,1  |8649,8     |94062,5|169808|263871,4|
|         |   |       |        |        |           |       |,9    |        |
|энергетик|8  |       |        |        |           |       |      |        |
|а        |   |       |        |        |           |       |      |        |
|Сельское |7  |16942,2|143080,6|141310,1|5660,2     |306993,|141847|448840,4|
|         |   |       |        |        |           |1      |,3    |        |
|хоз-во   |10 |       |        |        |           |       |      |        |
|Прочие   |6  |       |        |        |           |       |      |        |
|виды     |9  |63792,8|29752,1 |24192,9 |90138,8    |207876,|208720|416596,8|
|         |   |       |        |        |           |6      |,2    |        |
|деят-ти  |11 |       |        |        |           |       |      |        |
|         |12 |       |        |        |           |       |      |        |
|Все      |   |351833,|251719,8|220471,6|161625,3   |985650,|751497|1737147 |
|матер.зат|   |7      |        |        |           |2      |,1    |        |
|раты     |   |       |        |        |           |       |      |        |
|Вся      |   |256005,|12151,6 |228368,8|254971,5   |751497,|      |        |
|чист.прод|   |7      |        |        |           |6      |      |        |
|-ия      |   |       |        |        |           |       |      |        |
|Вся      |   |607838,|263871,4|448840,4|416597,1   |1737147|      |        |
|продукция|   |4      |        |        |           |       |      |        |

         Межотраслевой баланс составлен в денежном выражении  и  состоит  из
разделов.
         В  первом  разделе  отражаются  межотраслевые  потоки  продукции  в
процессе  текущего  производственного   потребления.   Этот   раздел   имеет
одинаковую классификацию, что обеспечивает его шахматную  структуру.  Второй
раздел содержит конечный  продукт.  В  третьем  разделе  показывается  вновь
созданная стоимость.
        На основе данных  отчетного  межотраслевого  баланса  рассчитываются
коэффициенты затрат делением  величины  межотраслевых  поставок  на  валовую
продукцию отрасли.

|         |  |       |                            |                    |                          |
|Расчет   |  |       |                            |                    |                          |
|коэффицие|  |       |                            |                    |                          |
|нтов     |  |       |                            |                    |                          |
|прямых   |  |       |                            |                    |                          |
|затрат   |  |       |                            |                    |                          |
|         |  |Промыш-|Электро-|Сельское|Прочие виды|
|         |  |ленност|энэргети|хозяйств|деятельност|
|Отрасли  |  |ь      |ка      |о       |и          |
|         |  |  2  3 |    1   |    7   |   6  9  11|
|         |  |4  5   |8       |10      |12         |
|         |2 |       |        |        |           |
|Промыш-  |3 |0,4149 |0,0832  |0,1011  |0,1372     |
|ленность |4 |       |        |        |           |
|         |5 |       |        |        |           |
|Электро- |1 |0,0311 |0,2158  |0,0213  |0,0208     |
|энергетик|8 |       |        |        |           |
|а        |  |       |        |        |           |
|Сельское |7 |0,0279 |0,5422  |0,3148  |0,0136     |
|хоз-во   |10|       |        |        |           |
|Прочие   |6 |       |        |        |           |
|виды     |9 |0,1050 |0,1128  |0,0539  |0,2164     |
|деят-ти  |11|       |        |        |           |



|Конечн|         |продукт      |
|ый    |         |             |
|Конечн|Рост кон.|Конечный     |
|ый    |         |продукт      |
|продук|продукции|с учетом     |
|т     |         |прироста     |
|231120|24%      |55468,968    |
|,7    |         |             |
|263871|26%      |68606,564    |
|,4    |         |             |
|448840|28%      |125675,312   |
|,4    |         |             |
|416596|25%      |104149,2     |
|,8    |         |             |


Определенные коэффициенты  прямых  затрат  используются  как  параметры  для
составления  системы  линейных  уравнений.  Неизвестными  считаются  размеры
валовой продукции по отраслям:
Х1 - промышленность
Х2 - электроэнергетика
Х3 – сельское хозяйство
Х4 – прочие виды деятельности
                         Система линейных уравнений

           Х1 = 0,4149*Х1+0,0832*Х2+0,1011*Х3+0,1372*Х4+55468,968
           Х2 = 0,0311*Х1+0,2158*Х2+0,0213*Х3+0,0208*Х4+68606,564
           Х3 = 0,0279*Х1+0,5422*Х2+0,3148*Х3+0,0136*Х4+125675,312
            Х4 = 0,1050*Х1+0,1128*Х2+0,0539*Х3+0,2164*Х4+104149,2
          Система линейных уравнений решается методом подстановок.

                                  РЕШЕНИЕ:

    Х1 - 0,4149*Х1 - 0,0832*Х2 - 0,1011*Х3 - 0,1372*Х4 = 55468,968
    Х2 - 0,0311*Х1 - 0,2158*Х2 - 0,0213*Х3 - 0,0208*Х4 = 68606,564
    Х3 - 0,0279*Х1 - 0,5422*Х2 - 0,3148*Х3 - 0,0136*Х4 = 125675,312
    Х4 - 0,1050*Х1 - 0,1128*Х2 - 0,0539*Х3 - 0,2164*Х4 = 104149,2

  1) 0,5851*Х1 - 0,0832*Х2 - 0,1011*Х3 - 0,1372*Х4 = 55468,968
     - 0,0311*Х1 + 0,7842*Х2 - 0,0213*Х3 - 0,0208*Х4 = 68606,564
     - 0,0279*Х1 - 0,5422*Х2 + 0,6852*Х3 - 0,0136*Х4 = 125675,312
     - 0,1050*Х1 - 0,1128*Х2 - 0,0539*Х3 + 0,7836*Х4 = 104149,2

            0,0832*Х2 + 0,1011*Х3 + 0,1372*Х4 + 55468,968
 Х1=
                                            0,5851

-0,05316*(0,0832*Х2+0,1011*Х3+0,1372*Х4+55468,968)+0,7842*Х2-0,0213*Х3-
0,0208*Х4 = 68606,564
-0,004423*Х2 - 0,005377*Х3 - 0,007296*Х4 - 2948,885 + 0,7842*Х2 - 0,0213*Х3-
0,0208*Х4 = 68606,564

                0,7798*Х2 - 0,0267*Х3 - 0,0281*Х4 = 71555,45

-0,04763*(0,0832*Х2+0,1011*Х3+0,1372*Х4+55468,968)-0,5422*Х2+0,6852*Х3-
0,0136*Х4 = 125675,312
-0,003964*Х2 -0,004818*Х3 - 0,006538*Х4 - 2642,411 - 0,5422*Х2 + 0,6852*Х3-
0,0136*Х4 = 125675,312

               -0,5462*Х2 + 0,6803*Х3 - 0,0201*Х4 = 128317,723



-0,17937*(0,0832*Х2+0,1011*Х3+0,1372*Х4+55468,968)-0,1128*Х2-
0,0539*Х3+0,7836*Х4 = 104149,2
-0,014924*Х2 - 0,018141*Х3 - 0,024618*Х4 - 9949,522 - 0,1128*Х2 -
0,0539*Х3+ 0,7836*Х4 = 104149,2
                 -0,1277*Х2 - 0,0720*Х3 + 0,7590*Х4=114098,7


  2)  0,7798*Х2 - 0,0267*Х3 - 0,0281*Х4 = 71555,45
      -0,5462*Х2 + 0,6803*Х3 - 0,0201*Х4 = 128317,723
      -0,1277*Х2 - 0,0720*Х3 + 0,7590*Х4=114098,7

                 0,0267*Х3 + 0,0281*Х4 + 71555,45
      Х2=
                                            0,7798

-0,700436*(0,0267*Х3 + 0,0281*Х4 + 71555,45) + 0,6803*Х3 - 0,0201*Х4 =
128317,723
-0,018702*Х3 – 0,019682*Х4- 50120,01+ 0,6803*Х3 - 0,0201*Х4 = 128317,723

                     0,6616*Х3 – 0,0398*Х4 = 178437,7368

-0,16376*(0,0267*Х3 + 0,0281*Х4 + 71555,45) - 0,0720*Х3 +
0,7590*Х4=114098,7
-0,004372*Х3 – 0,004602*Х4 – 11717,92 - 0,0720*Х3 + 0,7590*Х4=114098,7

                    -0,0764*Х3 + 0,7544*Х4 = 125816,6161

   3) 0,6616*Х3 – 0,0398*Х4 = 178437,7368
       -0,0764*Х3 + 0,7544*Х4 = 125816,6161
                        0,0398*Х4 + 178437,7368
      Х3=
                                     0,6616

-0,115478*(0,0398*Х4 + 178437,7368) + 0,7544*Х4 = 125816,6161
-0,004596*Х4-20605,57 + 0,7544*Х4 = 125816,6161

                           0,7498*Х4 = 146422,1830

                              Х4 = 195280,6132
               0,0398*195280,6132 + 178437,7368
      Х3=
                                     0,6616
                              Х3 = 281453,9075

                   0,0267*281453,9075 + 0,0281*195280,6132 + 71555,45
      Х2=
                                                         0,7798

                              Х2 = 108435,0533

          0,0832*108435,0533  + 0,1011*281453,9075  + 0,1372*195280,6132  +
                                  55468,968
 Х1=
                                                                    0,5851

                               Х1 = 204645,795

                            Результаты расчетов:
                     Х1 = 204645,7949  -  промышленность
                    Х2 = 108435,0533 - электроэнергетика
                    Х3 = 281453,9075 – сельское хозяйство
                   Х4 = 195280,6132 – прочие виды деят-ти
                                  Проверка:
           Х1 = 0,4149*Х1+0,0832*Х2+0,1011*Х3+0,1372*Х4+55468,968
           Х2 = 0,0311*Х1+0,2158*Х2+0,0213*Х3+0,0208*Х4+68606,564
           Х3 = 0,0279*Х1+0,5422*Х2+0,3148*Х3+0,0136*Х4+125675,312
            Х4 = 0,1050*Х1+0,1128*Х2+0,0539*Х3+0,2164*Х4+104149,2

      Х1 = 84907,1860 + 9022,0428 + 28466,1114 + 26801,5835 + 55468,968
                           204645,7949=204645,7949
     Х2 = 6365,6375  +  23395,7444  +  6002,9943 + 4054,6087 + 68606,564
                          108435,0533= 108435,0533
      Х3 = 5704,0654 + 58797,4008 + 88611,1852 + 2653,2285 + 125675,312
                          281453,9075 = 281453,9075
      Х4 = 1477,6300  + 12226,2986 +15170,6179 + 42252,71884 + 104149,2
                          195280,6132 = 195280,6132
        По результатам решения составляется плановый  межотраслевой  баланс,
в который сначала заносятся сведения о валовой продукции отраслей по  строке
“Валовая  продукция”  и   сведения   о   конечном   продукте   в   отраслях.
Межотраслевые  связи рассчитываются умножением  величины  валового  продукта
по отрасли на коэффициенты прямых затрат. Например, чтобы рассчитать  размер
промежуточного  продукта  промышленности  для  сельского   хозяйства   нужно
валовую  продукцию  промышленности  по  плану  умножить  на  соответствующий
коэффициент  прямых  затрат.  Чистая  продукция  определяется  как   разница
валовой продукции и суммы промежуточных затрат.



|        |  |       |                                        | | | |      |       |
|Плановый|  |       |                                        | | | |      |       |
|межотрас|  |       |                                        | | | |      |       |
|левой   |  |       |                                        | | | |      |       |
|баланс  |  |       |                                        | | | |      |       |
|        |  |       |       |       |           |       |      |       |
|        |  |Промыш-|Электро|Сельско|Прочие виды|Всего  |Конечн|Валовая|
|        |  |       |-      |е      |           |пот-   |ый    |       |
|        |  |ленност|энэргет|хозяйст|деятельност|реблено|продук|продукц|
|Отрасли |  |ь      |ик     |во     |и          |       |т     |ия     |
|        |  |  2  3 |    1  |    7  |   6    9  |       |      |       |
|        |  |4  5   |8      |10     |11   12    |       |      |       |
|        |2 |       |       |       |           |       |      |       |
|Промыш- |3 |84907,2|9022,04|28466,1|26801,6    |149196,|55468,|204645,|
|        |  |       |28     |115    |           |9      |97    |79     |
|ленность|4 |       |       |       |           |       |      |       |
|        |5 |       |       |       |           |       |      |       |
|Электро-|1 |6365,6 |23395,7|6003,0 |4054,6     |39819,0|68606,|108435,|
|        |  |       |       |       |           |       |56    |05     |
|энергети|8 |       |       |       |           |       |      |       |
|ка      |  |       |       |       |           |       |      |       |
|Сельское|7 |5704,1 |58797,4|88611,2|2653,2     |155765,|125675|281453,|
|        |  |       |       |       |           |9      |,3    |91     |
|хоз-во  |10|       |       |       |           |       |      |       |
|Прочие  |6 |       |       |       |           |       |      |       |
|виды    |9 |21477,6|12226,3|15170,6|42252,7    |91127,3|104149|195280,|
|        |  |       |       |       |           |       |,2    |61     |
|деят-ти |11|       |       |       |           |       |      |       |
|        |12|       |       |       |           |       |      |       |
|Все     |  |118454,|103441,|138250,|75762,1    |435909,|353900|789815,|
|матер.за|  |5      |5      |9      |           |1      |      |4      |
|траты   |  |       |       |       |           |       |      |       |
|Чистый  |  |86191,3|4993,6 |143203,|119518,5   |353906,|      |       |
|доход   |  |       |       |0      |           |3      |      |       |
|Валовая |  |204645,|108435,|281453,|195280,61  |789815,|      |Итого  |
|продукци|  |79     |053    |908    |           |4      |      |       |
|я       |  |       |       |       |           |       |      |       |


Далее необходимо рассчитать коэффициенты полных затрат, для этого
преобразуем формулу Х = аij*Xj + Yi следующим образом:
                                       X – aij*Xj = Yi, полагая, что Xj =
E*Xj
                                  E*Xj – aij*Xj = Yi
                                        X*(E – a) = Yi
                                        X = (E – a) * Yi
Выражение (E – a) представляет из себя обратную матрицу.
                   1-а11          0-а12       …        0-а1n
E – a =        …              …          …          …
                   0-am1         0-am2       …        1-amn


|        |0,585|-0,08|-0,10|-0,13|
|        |1    |32   |11   |72   |
|Е - а = |-0,03|0,784|-0,02|-0,02|
|        |11   |2    |13   |08   |
|        |-0,02|-0,54|0,685|-0,01|
|        |79   |22   |2    |36   |
|        |-0,10|-0,11|-0,05|0,783|
|        |50   |28   |39   |6    |


Решение системы связано с матрицей (Е – а), обозначим (Е – а) =А
                   А11          А12       …        А1n
А       =        …            …        …          …
                   Аm1         Аm2       …        Аmn
Величины А – есть коэффициенты полных затрат.



|1,81 |0,45217|0,3071|0,333|
|     |5      |79    |9    |
|0,08 |1,33101|0,0576|0,050|
|     |2      |18    |7    |
|0,14 |1,07821|1,5206|0,080|
|     |8      |49    |2    |
|0,26 |0,32623|0,1540|1,333|
|     |5      |26    |6    |

                                   X = A*Y

|       |1,80766|0,4521748|0,3071792|0,333905| |55468,9| |204672,54|
|       |96     |49       |12       |24      | |7      | |         |
|Х =    |0,08260|1,3310123|0,0576177|0,050732|*|68606,5|=|108423,12|
|       |51     |18       |08       |94      | |6      | |         |
|       |0,14414|1,0782183|1,5206485|0,080179| |125675,| |281426,89|
|       |3      |11       |38       |12      | |3      | |         |
|       |0,26389|0,3262346|0,1540258|1,333645| |104149,| |195275,33|
|       |82     |01       |41       |24      | |2      | |         |

|Х1(А) =       |204672,5352 |
|Х2(А) =       |108423,1202 |
|Х3(А) =       |281426,8885 |
|Х4(А) =       |195275,3261 |


          Коэффициенты полных материальных затрат показывают  сколько  всего
нужно произвести продукции i-той  отрасли  для  выпуска  в  сферу  конечного
использования единицы продукции j-той отрасли.
|Плановый межотраслевой баланс                                                |
|с учетом полных  затрат                                                      |
|         | |Промыш-|Электро-|Сельско|Прочие виды|Всего  |Конечны|Валовая|
|         | |       |        |е      |           |пот-   |й      |       |
|         | |ленност|энэргети|хозяйст|деятельност|реблено|продукт|продукц|
|Отрасли  | |ь      |ка      |во     |и          |       |       |ия     |
|         | |  2  3 |    1   |    7  |   6  9  11|       |       |       |
|         | |4  5   |8       |10     |12         |       |       |       |
|         |2|       |        |       |           |       |       |       |
|Промыш   |3|84918,3|9021,049|28463,3|26800,9    |149203,|55468,9|204672,|
|         | |       |94      |79     |           |6      |7      |54     |
|ленность |4|       |        |       |           |       |       |       |
|         |5|       |        |       |           |       |       |       |
|Электро- |1|6366,5 |23393,2 |6002,4 |4054,5     |39816,6|68606,5|108423,|
|         | |       |        |       |           |       |6      |12     |
|энергетик|8|       |        |       |           |       |       |       |
|а        | |       |        |       |           |       |       |       |
|Сельское |7|5704,8 |58790,9 |88602,7|2653,2     |155751,|125675,|281426,|
|         | |       |        |       |           |6      |3      |89     |
|хоз-во   |1|       |        |       |           |       |       |       |
|         |0|       |        |       |           |       |       |       |
|Прочие   |6|       |        |       |           |       |       |       |
|виды     |9|21480,4|12225,0 |15169,2|42251,6    |91126,1|104149,|195275,|
|         | |       |        |       |           |       |2      |33     |
|деят-ти  |1|       |        |       |           |       |       |       |
|         |1|       |        |       |           |       |       |       |
|         |1|       |        |       |           |       |       |       |
|         |2|       |        |       |           |       |       |       |
|Все      | |118470,|103430,1|138237,|75760,1    |435897,|353900 |789797,|
|матер.зат| |0      |        |6      |           |8      |       |9      |
|раты     | |       |        |       |           |       |       |       |
|Чистый   | |86202,5|4993,0  |143189,|119515,2   |353900,|       |       |
|доход    | |       |        |3      |           |0      |       |       |
|Валовая  | |204672,|108423,1|281426,|195275,33  |789797,|       |Итого  |
|продукция| |54     |2       |89     |           |9      |       |       |


       Разработанный  межотраслевой  баланс  определяет  совокупный  валовый
продукт  на  плановый  период,  показывает  межотраслевые  связи  и   объемы
промежуточного продукта,  производимого  каждой  отраслью.  По  сравнению  с
отчетным балансом плановый баланс обеспечивает минимальный  прирост  валовой
продукции, кроме отрасли промышленности,  где  прирост  составляет  1%.  Все
данные показаны в таблице:



|коэффициен|        |коэффициен|        |РАЗНИЦА|
|т         |        |т         |        |       |
|прямых    |        |полных    |        |       |
|затрат    |        |затрат    |        |       |
|Х1 (а)    |204645,7|Х1 (А)    |204672,5|-26,740|
|          |95      |          |35      |       |
|Х2 (а)    |108435,0|Х2 (А)    |108423,1|11,933 |
|          |53      |          |2       |       |
|Х3 (а)    |281453,9|Х3 (А)    |281426,8|27,019 |
|          |08      |          |89      |       |
|Х4 (а)    |195280,6|Х4 (А)    |195275,3|5,287  |
|          |1       |          |26      |       |


      Т.е. прирост конечной продукции  в  сельскохозяйственной  деятельности
на   0,63%,   обеспечивается   приростом    валовой    продукции,    прирост
сельскохозяйственной деятельности обеспечивается на  0,41%.  Для  увеличения
конечного продукта  в  сфере  промышленности  необходимо  увеличить  прирост
валового продукта на 0,34% , а прирост конечного продукта в прочих  отраслях
на 0,49% обеспечивается приростом валового продукта этих отраслей.




ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru