Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Технологический процесс изготовления продукции

Работа из раздела: «Экономика»

  Таблица 2.2.1.
|Виды продукции                  |Ед. изм.|1998 год               |1999 год               |отклонение (+; -)      |
|                                |        |количество |сумма, руб.|количество |сумма, руб.|количество |сумма, руб.|
|А                               |Б       |1          |2          |3          |4          |5          |6          |
|1. Ватин х/б                    |пог. м. |227295     |1425785    |812421     |5971293    |+585126    |+4545508   |
|2. Техсалфетка                  |пог. м  |201664     |126564     |284718     |3129529    |+83054     |+3002965   |
|3. Мерный лоскут                |пог. м  |-          |-          |9060       |48784      |+9060      |+48784     |
|4. Настилы                      |пог. м  |10569      |99087      |24812      |359303     |+14243     |+260216    |
|5. Одеяла                       |пог. м  |41         |6383       |714        |111292     |+673       |+104909    |
|6. Ватин иглопробивной          |пог. м  |-          |-          |100121     |450013     |+100121    |+450013    |
|7. Подушки                      |пог. м  |-          |-          |90         |3783       |+90        |+3783      |
|8. Матрацы                      |пог. м  |-          |-          |3264       |439865     |+3264      |+439865    |
|9. Волокно регенерированное     |пог. м  |-          |-          |8602       |48699      |+8602      |+48699     |
|      Итого:                    |-       |-          |1657819    |-          |10562561   |-          |+8904742   |



Таблица 2.2.2.

                    руб.
|Виды продукции                |1998 год                             |1999 год                             |
|                              |себестоимос|выручка    |результат  |себестоимос|выручка    |результат  |
|                              |ть         |           |           |ть         |           |           |
|А                             |1          |2          |3          |4          |5          |6          |
|1. Ватин х/б                  |1281963,9  |1425785    |+143821,1  |6541777,4  |5971293    |-570484,4  |
|2. Техсалфетка                |1144924,2  |126564     |-1018360,2 |2794053,8  |3129529    |+335475,2  |
|3. Мерный лоскут              |-          |-          |-          |167708,3   |48784      |-118924,3  |
|4. Настилы                    |103120,4   |99087      |-4033,4    |534348,9   |359303     |-175045,9  |
|5. Одеяла                     |2028,4     |6383       |+4354,6    |90796,1    |111292     |+20495,9   |
|6. Ватин иглопробивной        |-          |-          |-          |681099,2   |450013     |-231086,2  |
|7. Подушки                    |-          |-          |-          |2567,5     |3783       |+1215,5    |
|8. Матрацы                    |-          |-          |-          |119789,7   |439865     |+320075,3  |
|9. Волокно регенерированное   |-          |-          |-          |30035,9    |48699      |+18663,0   |
|      Итого:                  |2532037    |1657819    |-874218    |10962177   |10562561   |-399616    |



Таблица 2.4.1.
                                    руб.
|Виды основных фондов                 |Среднегодовая стоимость ОФ                      |Отклонение (+; -)     |
|                                     |1998 год               |1999 год               |                      |
|А                                    |1                      |2                      |3                     |
|1. Здания                            |2948200                |2903400                |-44800                |
|2. Сооружения                        |270884,5               |257869                 |-13015,5              |
|3. Машины и оборудование             |1109895                |806690                 |-303205               |
|4. Транспортные средства             |621964                 |620928                 |-1036                 |
|5. Производственный и хозяйственный  |86000                  |86000                  |-                     |
|инвентарь                            |                       |                       |                      |
|6. Другие виды ОФ                    |5435000                |5435000                |-                     |
|    Итого:                           |10471943,5             |10109887               |-362056,5             |


Таблица 2.5.1.
                                    руб.
|Оборотные активы                |Стоимость оборотных активов           |Отклонение (+; -)  |Динамика, %        |
|                                |на начало года,    |на конец года,    |                   |                   |
|                                |руб.               |руб.              |                   |                   |
|А                               |1                  |2                 |3                  |4                  |
|1. Запасы                       |128959             |151780            |+22821             |117,1              |
|  в том числе:                  |                   |                  |                   |                   |
|сырье, материалы и другие       |                   |                  |                   |                   |
|аналогичные ценности            |34476              |104034            |+69558             |301,8              |
|     МБП                        |18611              |29646             |+11035             |159,3              |
|затраты в незавершенном         |75872              |18100             |-57772             |23,9               |
|производстве                    |                   |                  |                   |                   |
|2. Дебиторская задолженность    |-                  |19615             |+19615             |-                  |
|    в том числе:                |                   |                  |                   |                   |
|покупатели и заказчики          |-                  |12000             |+12000             |-                  |
|прочие дебиторы                 |-                  |7615              |+7615              |-                  |
|3. Денежные средства            |12                 |83                |+71                |691,7              |
|     в том числе:               |                   |                  |                   |                   |
|в кассе                         |12                 |83                |+71                |691,7              |
|    Итого:                      |128971             |171478            |+42507             |133,0              |


ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru