Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Транспортный комплекс Украины

Работа из раздела: «Экономика»

Основні показники роботи транспортної системи України*

|                                 |Види транспорту                                                              |
|Показники                        |                                                                             |
|                                 |Залізничний |Автомобільний |Річковий|Морський  |Трубопровідний |Авіаційний |
|Експлуатаційна довжина шляхів    |            |              |        |          |               |           |
|сполучення (тис.км)              |50.8        |172.6         |3.2     |          |43.0           |           |
|Обсяг перевезень:                |            |              |        |          |               |           |
|вантажів (млрд. ткм)             |            |              |        |          |               |           |
|(млн.т)                          |159.8       |9.3           |5.5     |30.0      |181.3          |0.0        |
|пасажирів (млрд. пасажиро-км)    |293.5       |444.5         |8.6     |10.2      |226.1          |0.0        |
|                                 |54.4        |27.4          |0.0     |0.1       |               |2.5        |
|(млн. чол.)                      |498.7       |2511.6        |2.4     |4.3       |               |1.5        |
|Індекси обсягу відправлення      |            |              |        |          |               |           |
|(перевезення) вантажів (%):      |            |              |        |          |               |           |
|1996/1985**                      |29          |27            |14      |25        |97             |6          |
|1997/1996                        |99.1        |108.3         |110.6   |79.1      |92.0           |78.7       |
| Індекси обсягу відправлення     |            |              |        |          |               |           |
|(перевезення) пасажирів          |            |              |        |          |               |           |
|транспортом загального           |            |              |        |          |               |           |
|користування (%):                |77          |41            |11      |18        |               |15         |
|1996/1985**                      |92.6        |87.3          |88.8    |85.5      |               |86.7       |
|1997/1996                        |            |              |        |          |               |           |
|Середня відстань перевезення     |            |              |        |          |               |           |
|1 пасажира (км)**                |110         |10            |16      |67        |               |1691       |


**За даними: Статистичний бюлетень за 1997 рік. Державний комітет
статистики України. К., 1998.


ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru