Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц в Сбербанке

Работа из раздела: «Банковское дело»


                                                               Приложение 3.

                                  таблица №1

               Динамика остатков на расчетных счетах клиентов.
|Среднедневные|1998 год                    |1999 год                       |2000 год                           |
|остатки (тыс.|                            |                               |                                   |
|руб.)        |                            |                               |                                   |
|             |I кв.|II    |III   |IV    |I кв. |II    |III   |IV     |I кв.  |II      |III    |IV     |
|             |     |кв.   |кв.   |кв.   |      |кв.   |кв.   |кв.    |       |кв.     |кв.    |кв.    |
|             |1200 |14500 |57000 |89000 |90000 |95900 |120300|150000 |153000 |169500  |180700 |200000 |
|Количество   |900  |1160  |1500  |1800  |1850  |1990  |2300  |2700   |2890   |3112    |3357   |3500   |
|счетов       |     |      |      |      |      |      |      |       |       |        |       |       |
|(штук).      |     |      |      |      |      |      |      |       |       |        |       |       |
|Доля остатков|5%   |7%    |7,7%  |9%    |9%    |9,3   |12%   |14,3%  |14,5%  |17%      |17,5%  |20%    |
|на счетах    |     |      |      |      |      |      |      |       |       |         |       |       |
|юридических  |     |      |      |      |      |      |      |       |       |         |       |       |
|лиц в        |     |      |      |      |      |      |      |       |       |         |       |       |
|пассивах (в  |     |      |      |      |      |      |      |       |       |         |       |       |
|%).          |     |      |      |      |      |      |      |       |       |         |       |       |



                                                               Приложение 4.


                                 таблица № 2

                           Динамика доходов от расчетно-кассового
обслуживания юридических лиц.
|Доходы от   |1998 год                 |1999 год                   |2000год                     |
|расчетно-кас|                         |                           |                            |
|сового      |                         |                           |                            |
|обслуживания|                         |                           |                            |
|(тыс. руб.).|                         |                           |                            |
|            |I кв. |II   |III  |IV  |I   |II    |III   |IV    |I   |II    |III   |IV     |
|            |      |кв.  |кв.  |кв. |кв. |кв.   |кв.   |кв.   |кв. |кв.   |кв.   |кв.    |
|            |100   |110  |129  |150 |210 |390   |750   |800   |875 |930   |1010  |1250   |
|Доля доходов|0,05% |0,07 |0,1% |0,3%|0,7%|1,1%  |1,5%  |1,9%  |2%  |2,5%  |3,7%  |4,0%   |
|в общей     |      |%    |     |    |    |      |      |      |    |      |      |       |
|сумме       |      |     |     |    |    |      |      |      |    |      |      |       |
|доходов (в  |      |     |     |    |    |      |      |      |    |      |      |       |
|%).         |      |     |     |    |    |      |      |      |    |      |      |       |



                                                               Приложение 5.
                                 таблица № 3


    Динамика расходов от расчетно-кассового обслуживания юридических лиц.

|Расходы от         |1998 год                    |1999 год                      |2000год                   |
|расчетно-кассового |                            |                              |                          |
|обслуживания (тыс. |                            |                              |                          |
|руб.).             |                            |                              |                          |
|                   |I кв.|II    |III    |IV    |I кв. |II    |III    |IV    |I кв.|II    |III  |IV   |
|                   |     |кв.   |кв.    |кв.   |      |кв.   |кв.    |кв.   |     |кв.   |кв.  |кв.  |
|                   |70   |70    |75     |90    |115   |170   |250    |300   |310  |350   |370  |375  |
|Доля расходов в    |0,01 |0,01  |0,03   |0,05  |0,1   |0,3   |0,5    |0,7   |0,7  |0,8   |1,10 |1,25 |
|общей сумме        |     |      |       |      |      |      |       |      |     |      |     |     |
|расходов (в %).    |     |      |       |      |      |      |       |      |     |      |     |     |




ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru