Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 
У нас есть несколько работ на данную тему. Вы можете создать свою уникальную работу объединив фрагменты из уже существующих:
  1. Интеллектуальный и духовный потенциал человека будущего 31 Кб.
  2. Сибирская интеллигенция 30.3 Кб.
  3. Производственные системы с искусственным интеллектом 46.6 Кб.
  4. Управление рисками и маркетинг на рынках интеллектуального продукта 54.9 Кб.
  5. Принципы организации и функционирования интеллектуальных систем 0 Кб.
  6. Физиология, психология и интеллект близнецов 50.9 Кб.
  7. Право Интеллектуальной собственности (Украина) (WinWord (на укр. языке)) 55 Кб.
  8. Российская интеллигенция в эпоху буржуазного общества 44.9 Кб.
  9. Право интеллектуальной собственности гражданское право Украины 41.2 Кб.
  10. Интеллектуальная собственность в России 30.7 Кб.

Интел

Работа из раздела: «Программирование и комп-ры»

|Знакомьтесь|              |        |                        |      |
|, это Intel|              |        |                        |      |
|           |              |        |                        |      |
|Все, кто   |              |        |                        |      |
|когда-либо |              |        |                        |      |
|сталкивался|              |        |                        |      |
|с понятием |              |        |                        |      |
|персональны|              |        |                        |      |
|й          |              |        |                        |      |
|компьютер, |              |        |                        |      |
|так или    |              |        |                        |      |
|иначе      |              |        |                        |      |
|наслышаны о|              |        |                        |      |
|таком      |              |        |                        |      |
|гиганте    |              |        |                        |      |
|компьютерно|              |        |                        |      |
|й индустрии|              |        |                        |      |
|как Intel  |              |        |                        |      |
|Corporation|              |        |                        |      |
|. Да,      |              |        |                        |      |
|действитель|              |        |                        |      |
|но, сейчас |              |        |                        |      |
|Intel – это|              |        |                        |      |
|не только  |              |        |                        |      |
|передовая  |              |        |                        |      |
|корпорация,|              |        |                        |      |
|выпускающая|              |        |                        |      |
|микропроцес|              |        |                        |      |
|сорное     |              |        |                        |      |
|оборудовани|              |        |                        |      |
|е для      |              |        |                        |      |
|построения |              |        |                        |      |
|компьютерны|              |        |                        |      |
|х систем.  |              |        |                        |      |
|Спектр     |              |        |                        |      |
|выпускаемог|              |        |                        |      |
|о          |              |        |                        |      |
|оборудовани|              |        |                        |      |
|я и        |              |        |                        |      |
|комплектующ|              |        |                        |      |
|их Intel   |              |        |                        |      |
|растет с   |              |        |                        |      |
|каждым     |              |        |                        |      |
|годом, а   |              |        |                        |      |
|корпорация |              |        |                        |      |
|уверенно   |              |        |                        |      |
|утверждаетс|              |        |                        |      |
|я на все   |              |        |                        |      |
|новых и    |              |        |                        |      |
|новых      |              |        |                        |      |
|позициях на|              |        |                        |      |
|рынке      |              |        |                        |      |
|компьютерны|              |        |                        |      |
|х          |              |        |                        |      |
|технологий.|              |        |                        |      |
|Но обо всем|              |        |                        |      |
|по порядку.|              |        |                        |      |
|           |              |        |                        |      |
|Корпорация |              |        |                        |      |
|Intel была |              |        |                        |      |
|основана в |              |        |                        |      |
|середине   |              |        |                        |      |
|июня 1968  |              |        |                        |      |
|г. Робертом|              |        |                        |      |
|Нойсом     |              |        |                        |      |
|(Robert    |              |        |                        |      |
|Noyce) и   |              |        |                        |      |
|Гордоном   |              |        |                        |      |
|Муром      |              |        |                        |      |
|(Gordon    |              |        |                        |      |
|Moore).    |              |        |                        |      |
|Практически|              |        |                        |      |
|, сразу    |              |        |                        |      |
|после      |              |        |                        |      |
|основания  |              |        |                        |      |
|компании к |              |        |                        |      |
|ним        |              |        |                        |      |
|присоединил|              |        |                        |      |
|ся нынешний|              |        |                        |      |
|председател|              |        |                        |      |
|ь совета   |              |        |                        |      |
|директоров |              |        |                        |      |
|– Эндрю    |              |        |                        |      |
|Гроув      |              |        |                        |      |
|(Andrew    |              |        |                        |      |
|Grove). В  |              |        |                        |      |
|1974 г. в  |              |        |                        |      |
|корпорацию |              |        |                        |      |
|пришел ее  |              |        |                        |      |
|будущий    |              |        |                        |      |
|президент и|              |        |                        |      |
|главный    |              |        |                        |      |
|управляющий|              |        |                        |      |
|Крейг      |              |        |                        |      |
|Барретт    |              |        |                        |      |
|(Craig     |              |        |                        |      |
|Barrett) и |              |        |                        |      |
|уже с тех  |              |        |                        |      |
|пор Intel  |              |        |                        |      |
|превратилас|              |        |                        |      |
|ь в        |              |        |                        |      |
|крупнейшего|              |        |                        |      |
|в мире     |              |        |                        |      |
|производите|              |        |                        |      |
|ля         |              |        |                        |      |
|микропроцес|              |        |                        |      |
|соров с    |              |        |                        |      |
|числом     |              |        |                        |      |
|сотрудников|              |        |                        |      |
|,          |              |        |                        |      |
|превысившим|              |        |                        |      |
|64 тысячи, |              |        |                        |      |
|и годовым  |              |        |                        |      |
|доходом    |              |        |                        |      |
|свыше 25   |              |        |                        |      |
|миллиардов |              |        |                        |      |
|долларов   |              |        |                        |      |
|(по данным |              |        |                        |      |
|на конец   |              |        |                        |      |
|1997 г.).  |              |        |                        |      |
|Первоначаль|              |        |                        |      |
|ная        |              |        |                        |      |
|коммерческа|              |        |                        |      |
|я и        |              |        |                        |      |
|промышленна|              |        |                        |      |
|я задача   |              |        |                        |      |
|была       |              |        |                        |      |
|сформулиров|              |        |                        |      |
|ана в 1968 |              |        |                        |      |
|г. как     |              |        |                        |      |
|создание   |              |        |                        |      |
|рынка      |              |        |                        |      |
|запоминающи|              |        |                        |      |
|х устройств|              |        |                        |      |
|для        |              |        |                        |      |
|вычислитель|              |        |                        |      |
|ных машин  |              |        |                        |      |
|на базе    |              |        |                        |      |
|кремниевых |              |        |                        |      |
|кристаллов.|              |        |                        |      |
|Уже в то   |              |        |                        |      |
|время стало|              |        |                        |      |
|очевидно,  |              |        |                        |      |
|что        |              |        |                        |      |
|запоминающи|              |        |                        |      |
|е          |              |        |                        |      |
|устройства |              |        |                        |      |
|на         |              |        |                        |      |
|кремниевой |              |        |                        |      |
|основе     |              |        |                        |      |
|являются   |              |        |                        |      |
|перспективн|              |        |                        |      |
|ыми        |              |        |                        |      |
|технологиям|              |        |                        |      |
|и, которые |              |        |                        |      |
|в будущем  |              |        |                        |      |
|будут      |              |        |                        |      |
|основой    |              |        |                        |      |
|развития   |              |        |                        |      |
|вычислитель|              |        |                        |      |
|ной техники|              |        |                        |      |
|и          |              |        |                        |      |
|технологии |              |        |                        |      |
|компьютерны|              |        |                        |      |
|х          |              |        |                        |      |
|устройств. |              |        |                        |      |
|Дело в том,|              |        |                        |      |
|что тогда  |              |        |                        |      |
|кремниевая |              |        |                        |      |
|память     |              |        |                        |      |
|стоила в   |              |        |                        |      |
|сотни раз  |              |        |                        |      |
|дороже     |              |        |                        |      |
|магнитных  |              |        |                        |      |
|носителей, |              |        |                        |      |
|которые    |              |        |                        |      |
|занимали   |              |        |                        |      |
|основную   |              |        |                        |      |
|часть рынка|              |        |                        |      |
|запоминающи|              |        |                        |      |
|х          |              |        |                        |      |
|устройств, |              |        |                        |      |
|поэтому    |              |        |                        |      |
|технологиче|              |        |                        |      |
|ского      |              |        |                        |      |
|прорыва    |              |        |                        |      |
|Intel, в то|              |        |                        |      |
|время,     |              |        |                        |      |
|явились    |              |        |                        |      |
|новые      |              |        |                        |      |
|конструктив|              |        |                        |      |
|ные        |              |        |                        |      |
|реализации |              |        |                        |      |
|памяти и   |              |        |                        |      |
|микропрогра|              |        |                        |      |
|ммных      |              |        |                        |      |
|вычислитель|              |        |                        |      |
|ных        |              |        |                        |      |
|устройств  |              |        |                        |      |
|которые    |              |        |                        |      |
|стали для  |              |        |                        |      |
|разработчик|              |        |                        |      |
|ов         |              |        |                        |      |
|вычислитель|              |        |                        |      |
|ной техники|              |        |                        |      |
|недорогой и|              |        |                        |      |
|мощной     |              |        |                        |      |
|альтернатив|              |        |                        |      |
|ой         |              |        |                        |      |
|магнитным  |              |        |                        |      |
|носителям и|              |        |                        |      |
|не только  |              |        |                        |      |
|вдохнули   |              |        |                        |      |
|новую жизнь|              |        |                        |      |
|в уже      |              |        |                        |      |
|существовав|              |        |                        |      |
|шую        |              |        |                        |      |
|продукцию, |              |        |                        |      |
|но и       |              |        |                        |      |
|положили   |              |        |                        |      |
|начало     |              |        |                        |      |
|принципиаль|              |        |                        |      |
|но новым   |              |        |                        |      |
|техническим|              |        |                        |      |
|решениям.  |              |        |                        |      |
|Однако,    |              |        |                        |      |
|время шло и|              |        |                        |      |
|компания   |              |        |                        |      |
|начала     |              |        |                        |      |
|развитие   |              |        |                        |      |
|смежных    |              |        |                        |      |
|технологий.|              |        |                        |      |
|Очень скоро|              |        |                        |      |
|специалиста|              |        |                        |      |
|м Intel    |              |        |                        |      |
|стало ясно,|              |        |                        |      |
|что        |              |        |                        |      |
|компьютерна|              |        |                        |      |
|я индустрия|              |        |                        |      |
|ожидает не |              |        |                        |      |
|просто     |              |        |                        |      |
|отдельных  |              |        |                        |      |
|комплектующ|              |        |                        |      |
|их, но     |              |        |                        |      |
|современног|              |        |                        |      |
|о          |              |        |                        |      |
|высокопроиз|              |        |                        |      |
|водительног|              |        |                        |      |
|о и        |              |        |                        |      |
|масштабируе|              |        |                        |      |
|мого       |              |        |                        |      |
|решения на |              |        |                        |      |
|уровне     |              |        |                        |      |
|проекта    |              |        |                        |      |
|архитектуры|              |        |                        |      |
|вычислитель|              |        |                        |      |
|ной машины,|              |        |                        |      |
|включающего|              |        |                        |      |
|, прежде   |              |        |                        |      |
|всего      |              |        |                        |      |
|микропроцес|              |        |                        |      |
|сорное     |              |        |                        |      |
|вычислитель|              |        |                        |      |
|ное        |              |        |                        |      |
|устройство,|              |        |                        |      |
|запоминающи|              |        |                        |      |
|е          |              |        |                        |      |
|устройства |              |        |                        |      |
|и          |              |        |                        |      |
|контроллеры|              |        |                        |      |
|периферийны|              |        |                        |      |
|х          |              |        |                        |      |
|компонент. |              |        |                        |      |
|Такой      |              |        |                        |      |
|проект был |              |        |                        |      |
|создан.    |              |        |                        |      |
|Началом    |              |        |                        |      |
|всего было |              |        |                        |      |
|появление в|              |        |                        |      |
|1971 году  |              |        |                        |      |
|микропроцес|              |        |                        |      |
|сора Intel |              |        |                        |      |
|4004 и     |              |        |                        |      |
|программиру|              |        |                        |      |
|емого      |              |        |                        |      |
|постоянного|              |        |                        |      |
|запоминающе|              |        |                        |      |
|го         |              |        |                        |      |
|устройства |              |        |                        |      |
|ППЗУ Intel |              |        |                        |      |
|ROM.       |              |        |                        |      |
|Процессор  |              |        |                        |      |
|Intel 4004 |              |        |                        |      |
|стал       |              |        |                        |      |
|технологиче|              |        |                        |      |
|ским       |              |        |                        |      |
|триумфом   |              |        |                        |      |
|корпорации:|              |        |                        |      |
|устройство |              |        |                        |      |
|размером с |              |        |                        |      |
|палец,     |              |        |                        |      |
|стоило 200 |              |        |                        |      |
|долларов и |              |        |                        |      |
|было       |              |        |                        |      |
|сравнимо по|              |        |                        |      |
|своей      |              |        |                        |      |
|вычислитель|              |        |                        |      |
|ной мощи с |              |        |                        |      |
|первой ЭВМ |              |        |                        |      |
|ENIAC,     |              |        |                        |      |
|созданной в|              |        |                        |      |
|1946 г. и  |              |        |                        |      |
|занимавшей |              |        |                        |      |
|пространств|              |        |                        |      |
|о объемом в|              |        |                        |      |
|85 куб.    |              |        |                        |      |
|метров.    |              |        |                        |      |
|Новая      |              |        |                        |      |
|технология,|              |        |                        |      |
|практически|              |        |                        |      |
|сразу,     |              |        |                        |      |
|легла в    |              |        |                        |      |
|основу     |              |        |                        |      |
|создания   |              |        |                        |      |
|программиру|              |        |                        |      |
|емых       |              |        |                        |      |
|калькулятор|              |        |                        |      |
|ов с       |              |        |                        |      |
|огромным,  |              |        |                        |      |
|по тем     |              |        |                        |      |
|временам   |              |        |                        |      |
|(от 4-х до |              |        |                        |      |
|64-х       |              |        |                        |      |
|килобайт)  |              |        |                        |      |
|объемом    |              |        |                        |      |
|оперативной|              |        |                        |      |
|памяти,    |              |        |                        |      |
|способных  |              |        |                        |      |
|обрабатыват|              |        |                        |      |
|ь массивы  |              |        |                        |      |
|данных и   |              |        |                        |      |
|соединяться|              |        |                        |      |
|с          |              |        |                        |      |
|периферийны|              |        |                        |      |
|ми         |              |        |                        |      |
|компонентам|              |        |                        |      |
|и. А       |              |        |                        |      |
|микропроцес|              |        |                        |      |
|соры серий |              |        |                        |      |
|8086 и     |              |        |                        |      |
|8088,      |              |        |                        |      |
|появившиеся|              |        |                        |      |
|,          |              |        |                        |      |
|соответстве|              |        |                        |      |
|нно, в 1978|              |        |                        |      |
|и 1979 гг.,|              |        |                        |      |
|сразу были |              |        |                        |      |
|избраны    |              |        |                        |      |
|корпорацией|              |        |                        |      |
|IBM для    |              |        |                        |      |
|построения |              |        |                        |      |
|архитектуры|              |        |                        |      |
|первых в   |              |        |                        |      |
|мире       |              |        |                        |      |
|персональны|              |        |                        |      |
|х          |              |        |                        |      |
|компьютеров|              |        |                        |      |
|IBM XT и   |              |        |                        |      |
|PC-jr.     |              |        |                        |      |
|В 80-х     |              |        |                        |      |
|годах Intel|              |        |                        |      |
|открыла эру|              |        |                        |      |
|высокопроиз|              |        |                        |      |
|водительног|              |        |                        |      |
|о          |              |        |                        |      |
|настольного|              |        |                        |      |
|компьютерно|              |        |                        |      |
|го         |              |        |                        |      |
|оборудовани|              |        |                        |      |
|я. В 1982  |              |        |                        |      |
|г. вышел   |              |        |                        |      |
|современней|              |        |                        |      |
|ший, по тем|              |        |                        |      |
|временам,  |              |        |                        |      |
|микропроцес|              |        |                        |      |
|сор i286,  |              |        |                        |      |
|который уже|              |        |                        |      |
|по тогда,  |              |        |                        |      |
|кроме      |              |        |                        |      |
|неслыханной|              |        |                        |      |
|производите|              |        |                        |      |
|льности,   |              |        |                        |      |
|имел, в    |              |        |                        |      |
|зачаточном |              |        |                        |      |
|виде,      |              |        |                        |      |
|возможности|              |        |                        |      |
|по         |              |        |                        |      |
|обеспечению|              |        |                        |      |
|многозадачн|              |        |                        |      |
|ого режима |              |        |                        |      |
|и          |              |        |                        |      |
|защищенного|              |        |                        |      |
|режима     |              |        |                        |      |
|(Protected |              |        |                        |      |
|Mode),     |              |        |                        |      |
|поддерживал|              |        |                        |      |
|обращение к|              |        |                        |      |
|расширяемой|              |        |                        |      |
|(EMS)      |              |        |                        |      |
|памяти,    |              |        |                        |      |
|объемом до |              |        |                        |      |
|8 MB. В    |              |        |                        |      |
|1985 г.    |              |        |                        |      |
|появился   |              |        |                        |      |
|микропроцес|              |        |                        |      |
|сор i386,  |              |        |                        |      |
|на смену   |              |        |                        |      |
|которому в |              |        |                        |      |
|1989 г.    |              |        |                        |      |
|пришел     |              |        |                        |      |
|процессор  |              |        |                        |      |
|i486. К    |              |        |                        |      |
|тому       |              |        |                        |      |
|времени    |              |        |                        |      |
|корпорация |              |        |                        |      |
|уже        |              |        |                        |      |
|достигла   |              |        |                        |      |
|колоссально|              |        |                        |      |
|го         |              |        |                        |      |
|прогресса: |              |        |                        |      |
|процессор  |              |        |                        |      |
|486DX был в|              |        |                        |      |
|1500 раз   |              |        |                        |      |
|быстрее    |              |        |                        |      |
|своего     |              |        |                        |      |
|'прапрадеду|              |        |                        |      |
|шки' 4004, |              |        |                        |      |
|а          |              |        |                        |      |
|персональны|              |        |                        |      |
|е          |              |        |                        |      |
|компьютеры |              |        |                        |      |
|на его     |              |        |                        |      |
|основе     |              |        |                        |      |
|стали самым|              |        |                        |      |
|массовым   |              |        |                        |      |
|изделием в |              |        |                        |      |
|компьютерно|              |        |                        |      |
|й          |              |        |                        |      |
|промышленно|              |        |                        |      |
|сти.       |              |        |                        |      |
|Процессор  |              |        |                        |      |
|i386 имел  |              |        |                        |      |
|не только  |              |        |                        |      |
|завершенную|              |        |                        |      |
|систему    |              |        |                        |      |
|поддержки  |              |        |                        |      |
|многозадачн|              |        |                        |      |
|ого режима,|              |        |                        |      |
|механизм   |              |        |                        |      |
|защиты     |              |        |                        |      |
|сегментов и|              |        |                        |      |
|мог        |              |        |                        |      |
|оперировать|              |        |                        |      |
|оперативной|              |        |                        |      |
|памятью    |              |        |                        |      |
|объемом до |              |        |                        |      |
|64MB, но и |              |        |                        |      |
|явился     |              |        |                        |      |
|технологией|              |        |                        |      |
|,          |              |        |                        |      |
|разработки |              |        |                        |      |
|которой и  |              |        |                        |      |
|сейчас     |              |        |                        |      |
|производятс|              |        |                        |      |
|я и с      |              |        |                        |      |
|успехом    |              |        |                        |      |
|реализуются|              |        |                        |      |
|такими     |              |        |                        |      |
|компаниями |              |        |                        |      |
|как        |              |        |                        |      |
|IBM/Cyrix и|              |        |                        |      |
|AMD.       |              |        |                        |      |
|Со времени |              |        |                        |      |
|основания  |              |        |                        |      |
|Intel в    |              |        |                        |      |
|1968 г.    |              |        |                        |      |
|технология |              |        |                        |      |
|изготовлени|              |        |                        |      |
|я          |              |        |                        |      |
|интегральны|              |        |                        |      |
|х схем     |              |        |                        |      |
|непрерывно |              |        |                        |      |
|усложнялась|              |        |                        |      |
|, требуя   |              |        |                        |      |
|все большей|              |        |                        |      |
|точности и |              |        |                        |      |
|детализации|              |        |                        |      |
|.          |              |        |                        |      |
|Столкнувшис|              |        |                        |      |
|ь с        |              |        |                        |      |
|проблемой  |              |        |                        |      |
|растущей   |              |        |                        |      |
|сложности  |              |        |                        |      |
|конструкции|              |        |                        |      |
|микропроцес|              |        |                        |      |
|соров,     |              |        |                        |      |
|Intel      |              |        |                        |      |
|занялась   |              |        |                        |      |
|разработкой|              |        |                        |      |
|и          |              |        |                        |      |
|внедрением |              |        |                        |      |
|новых, все |              |        |                        |      |
|более      |              |        |                        |      |
|изощренных |              |        |                        |      |
|производств|              |        |                        |      |
|енных      |              |        |                        |      |
|процессов. |              |        |                        |      |
|В          |              |        |                        |      |
|результате |              |        |                        |      |
|сменялись  |              |        |                        |      |
|поколения  |              |        |                        |      |
|технологии |              |        |                        |      |
|травления  |              |        |                        |      |
|схем в     |              |        |                        |      |
|кремниевом |              |        |                        |      |
|кристалле, |              |        |                        |      |
|и точность |              |        |                        |      |
|этого      |              |        |                        |      |
|процесса   |              |        |                        |      |
|непрерывно |              |        |                        |      |
|возрастала.|              |        |                        |      |
|Первые     |              |        |                        |      |
|микропроцес|              |        |                        |      |
|соры       |              |        |                        |      |
|изготавлива|              |        |                        |      |
|лись по    |              |        |                        |      |
|10-микронно|              |        |                        |      |
|й          |              |        |                        |      |
|технологии,|              |        |                        |      |
|т.е.       |              |        |                        |      |
|величина   |              |        |                        |      |
|одного     |              |        |                        |      |
|элементарно|              |        |                        |      |
|го элемента|              |        |                        |      |
|схемы была |              |        |                        |      |
|порядка    |              |        |                        |      |
|10-ти      |              |        |                        |      |
|микрон, но,|              |        |                        |      |
|уже,       |              |        |                        |      |
|процессоры |              |        |                        |      |
|Intel486DX |              |        |                        |      |
|сначала    |              |        |                        |      |
|производили|              |        |                        |      |
|сь по      |              |        |                        |      |
|1-микронной|              |        |                        |      |
|, а затем  |              |        |                        |      |
|по 0,8 и   |              |        |                        |      |
|0,6-микронн|              |        |                        |      |
|ой         |              |        |                        |      |
|технологии.|              |        |                        |      |
|Процессоры |              |        |                        |      |
|же Pentium |              |        |                        |      |
|II и       |              |        |                        |      |
|Celeron    |              |        |                        |      |
|сегодня    |              |        |                        |      |
|изготавлива|              |        |                        |      |
|ются, в    |              |        |                        |      |
|основном,  |              |        |                        |      |
|по         |              |        |                        |      |
|0,25-микрон|              |        |                        |      |
|ной        |              |        |                        |      |
|технологии,|              |        |                        |      |
|а на       |              |        |                        |      |
|горизонте  |              |        |                        |      |
|выход в    |              |        |                        |      |
|серию      |              |        |                        |      |
|0,18-ти    |              |        |                        |      |
|микронной  |              |        |                        |      |
|технологии.|              |        |                        |      |
|Каждый     |              |        |                        |      |
|такой      |              |        |                        |      |
|технологиче|              |        |                        |      |
|ский       |              |        |                        |      |
|'скачок'   |              |        |                        |      |
|несет с    |              |        |                        |      |
|собой      |              |        |                        |      |
|уменьшение |              |        |                        |      |
|габаритов  |              |        |                        |      |
|микросхемы,|              |        |                        |      |
|повышение  |              |        |                        |      |
|ее         |              |        |                        |      |
|быстродейст|              |        |                        |      |
|вия,       |              |        |                        |      |
|снижение   |              |        |                        |      |
|энергопотре|              |        |                        |      |
|бления и,  |              |        |                        |      |
|как        |              |        |                        |      |
|правило,   |              |        |                        |      |
|падение    |              |        |                        |      |
|себестоимос|              |        |                        |      |
|ти. Первый |              |        |                        |      |
|микропроцес|              |        |                        |      |
|сор Intel  |              |        |                        |      |
|марки 4004 |              |        |                        |      |
|насчитывал |              |        |                        |      |
|2300       |              |        |                        |      |
|транзисторо|              |        |                        |      |
|в на одном |              |        |                        |      |
|кристалле, |              |        |                        |      |
|тогда как  |              |        |                        |      |
|современные|              |        |                        |      |
|процессоры |              |        |                        |      |
|Pentium II |              |        |                        |      |
|и Celeron  |              |        |                        |      |
|включают в |              |        |                        |      |
|себя       |              |        |                        |      |
|примерно по|              |        |                        |      |
|7,5        |              |        |                        |      |
|миллионов  |              |        |                        |      |
|транзисторо|              |        |                        |      |
|в. Что дает|              |        |                        |      |
|просто     |              |        |                        |      |
|космическое|              |        |                        |      |
|соотношение|              |        |                        |      |
|производите|              |        |                        |      |
|льность/сто|              |        |                        |      |
|имость     |              |        |                        |      |
|всего за 20|              |        |                        |      |
|лет.       |              |        |                        |      |
|Однако,    |              |        |                        |      |
|90-е годы  |              |        |                        |      |
|стали      |              |        |                        |      |
|переломным |              |        |                        |      |
|моментом в |              |        |                        |      |
|политике   |              |        |                        |      |
|корпорации.|              |        |                        |      |
|Дело в том,|              |        |                        |      |
|что        |              |        |                        |      |
|дальнейшее |              |        |                        |      |
|наращивание|              |        |                        |      |
|производите|              |        |                        |      |
|льности с  |              |        |                        |      |
|темпами,   |              |        |                        |      |
|достигнутым|              |        |                        |      |
|и ранее, и |              |        |                        |      |
|таким же   |              |        |                        |      |
|снижением  |              |        |                        |      |
|стоимости  |              |        |                        |      |
|стало      |              |        |                        |      |
|невозможно.|              |        |                        |      |
|Был        |              |        |                        |      |
|достигнут  |              |        |                        |      |
|предел     |              |        |                        |      |
|технологиче|              |        |                        |      |
|ского      |              |        |                        |      |
|оборудовани|              |        |                        |      |
|я и самой  |              |        |                        |      |
|технологии |              |        |                        |      |
|серии      |              |        |                        |      |
|80х86. На  |              |        |                        |      |
|горизонте  |              |        |                        |      |
|уже маячили|              |        |                        |      |
|разработки |              |        |                        |      |
|новой серии|              |        |                        |      |
|Intel      |              |        |                        |      |
|Pentium.   |              |        |                        |      |
|Однако,    |              |        |                        |      |
|технологиче|              |        |                        |      |
|ские       |              |        |                        |      |
|достижения |              |        |                        |      |
|данной     |              |        |                        |      |
|технологии |              |        |                        |      |
|позволили  |              |        |                        |      |
|снизить    |              |        |                        |      |
|стоимость  |              |        |                        |      |
|процессоров|              |        |                        |      |
|лишь в     |              |        |                        |      |
|последние  |              |        |                        |      |
|годы, а в  |              |        |                        |      |
|то время   |              |        |                        |      |
|Intel      |              |        |                        |      |
|потребовала|              |        |                        |      |
|сь         |              |        |                        |      |
|серьезная и|              |        |                        |      |
|грандиозная|              |        |                        |      |
|рекламная  |              |        |                        |      |
|компания,  |              |        |                        |      |
|которая, к |              |        |                        |      |
|слову      |              |        |                        |      |
|сказать,   |              |        |                        |      |
|была       |              |        |                        |      |
|успешно    |              |        |                        |      |
|проведена, |              |        |                        |      |
|чтобы      |              |        |                        |      |
|оставить   |              |        |                        |      |
|завоеванные|              |        |                        |      |
|пространств|              |        |                        |      |
|а рынка за |              |        |                        |      |
|собой, и   |              |        |                        |      |
|занять     |              |        |                        |      |
|новые      |              |        |                        |      |
|рубежи.    |              |        |                        |      |
|Сейчас     |              |        |                        |      |
|торговая   |              |        |                        |      |
|марка Intel|              |        |                        |      |
|Inside, по |              |        |                        |      |
|сумме      |              |        |                        |      |
|вложенных в|              |        |                        |      |
|ее развитие|              |        |                        |      |
|средств,   |              |        |                        |      |
|является   |              |        |                        |      |
|самой      |              |        |                        |      |
|дорогостоящ|              |        |                        |      |
|ей маркой в|              |        |                        |      |
|компьютерно|              |        |                        |      |
|й индустрии|              |        |                        |      |
|и 8-й по   |              |        |                        |      |
|стоимости  |              |        |                        |      |
|во всем    |              |        |                        |      |
|мире.      |              |        |                        |      |
|Однако,    |              |        |                        |      |
|производите|              |        |                        |      |
|льность,   |              |        |                        |      |
|выпущенного|              |        |                        |      |
|в 1993 г.  |              |        |                        |      |
|процессора |              |        |                        |      |
|Pentium в  |              |        |                        |      |
|пять раз   |              |        |                        |      |
|превысила  |              |        |                        |      |
|показатель |              |        |                        |      |
|такового   |              |        |                        |      |
|i486, а, в |              |        |                        |      |
|свою       |              |        |                        |      |
|очередь,   |              |        |                        |      |
|появившееся|              |        |                        |      |
|в 1997 г.  |              |        |                        |      |
|семейство  |              |        |                        |      |
|процессоров|              |        |                        |      |
|Pentium II |              |        |                        |      |
|имело вдвое|              |        |                        |      |
|большую    |              |        |                        |      |
|производите|              |        |                        |      |
|льность по |              |        |                        |      |
|сравнению с|              |        |                        |      |
|процессором|              |        |                        |      |
|Pentium,   |              |        |                        |      |
|что и      |              |        |                        |      |
|явилось    |              |        |                        |      |
|переломным |              |        |                        |      |
|моментом в,|              |        |                        |      |
|уже        |              |        |                        |      |
|сложившейся|              |        |                        |      |
|к тому     |              |        |                        |      |
|времени,   |              |        |                        |      |
|конкурентно|              |        |                        |      |
|й борьбе с |              |        |                        |      |
|такими     |              |        |                        |      |
|компаниями |              |        |                        |      |
|как AMD,   |              |        |                        |      |
|Cyrix, IBM,|              |        |                        |      |
|TI и IDT.  |              |        |                        |      |
|В настоящее|              |        |                        |      |
|время      |              |        |                        |      |
|корпорация |              |        |                        |      |
|имеет      |              |        |                        |      |
|производств|              |        |                        |      |
|енные      |              |        |                        |      |
|мощности во|              |        |                        |      |
|многих     |              |        |                        |      |
|странах    |              |        |                        |      |
|мира.      |              |        |                        |      |
|Например, в|              |        |                        |      |
|США: гг.   |              |        |                        |      |
|Санта-Клара|              |        |                        |      |
|и Фолсом   |              |        |                        |      |
|(шт.       |              |        |                        |      |
|Калифорния)|              |        |                        |      |
|, Хиллсборо|              |        |                        |      |
|и Алоха    |              |        |                        |      |
|(шт.       |              |        |                        |      |
|Орегон),   |              |        |                        |      |
|Дюпон (шт. |              |        |                        |      |
|Вашингтон),|              |        |                        |      |
|Чэндлер    |              |        |                        |      |
|(шт.       |              |        |                        |      |
|Аризона),  |              |        |                        |      |
|Рио-Ранчо  |              |        |                        |      |
|(шт.       |              |        |                        |      |
|Нью-Мексико|              |        |                        |      |
|),         |              |        |                        |      |
|Америкэн-Фо|              |        |                        |      |
|рк (шт.    |              |        |                        |      |
|Юта); в    |              |        |                        |      |
|Европе:    |              |        |                        |      |
|Мюнхен     |              |        |                        |      |
|(Германия),|              |        |                        |      |
|Суиндон    |              |        |                        |      |
|(Англия),  |              |        |                        |      |
|Лейкслип   |              |        |                        |      |
|(Ирландия);|              |        |                        |      |
|в          |              |        |                        |      |
|Азиатско-ти|              |        |                        |      |
|хоокеанском|              |        |                        |      |
|регионе:   |              |        |                        |      |
|Сидней     |              |        |                        |      |
|(Австралия)|              |        |                        |      |
|, Гонконг и|              |        |                        |      |
|Манила     |              |        |                        |      |
|(Филиппины)|              |        |                        |      |
|, Цукуба   |              |        |                        |      |
|(Япония),  |              |        |                        |      |
|Пенанг     |              |        |                        |      |
|(Малайзия),|              |        |                        |      |
|Бангалор   |              |        |                        |      |
|(Индия),   |              |        |                        |      |
|Сингапур,  |              |        |                        |      |
|Шанхай     |              |        |                        |      |
|(Китай); на|              |        |                        |      |
|Ближнем    |              |        |                        |      |
|Востоке и в|              |        |                        |      |
|Африке:    |              |        |                        |      |
|Хайфа и    |              |        |                        |      |
|Иерусалим  |              |        |                        |      |
|(Израиль), |              |        |                        |      |
|Йоханнесбур|              |        |                        |      |
|г (Южная   |              |        |                        |      |
|Африка); в |              |        |                        |      |
|Карибском  |              |        |                        |      |
