Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Разработка бизнес-плана в сфере туризма

Работа из раздела: «Предпринимательство»
                ОТЧЕТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ________________________
                    за____________________месяц 1999 год

|№     |Ф.И.О              |Маршрут        |Срок    |Стоимость    |№ п\о (нал)|Объем          |№ р\о (нал) |Наценка     |
|п\п   |Туристов           |               |        |путевки      |           |предоставленных|Фамилия     |            |
|      |                   |               |        |             |Фамилия    |услуг          |№п\п (б\нал)|            |
|      |                   |               |        |             |№ п\п      |               |            |            |
|      |                   |               |        |             |(б\нал)    |               |            |            |
|1     |                   |               |        |             |           |               |            |            |
|2     |                   |               |        |             |           |               |            |            |
|3     |                   |               |        |             |           |               |            |            |
|4     |                   |               |        |             |           |               |            |            |
|5     |                   |               |        |             |           |               |            |            |
|6     |                   |               |        |             |           |               |            |            |
|7     |                   |               |        |             |           |               |            |            |
|8     |                   |               |        |             |           |               |            |            |
|9     |                   |               |        |             |           |               |            |            |
|10    |                   |               |        |             |           |               |            |            |
|11    |                   |               |        |             |           |               |            |            |
|12    |                   |               |        |             |           |               |            |            |
|13    |                   |               |        |             |           |               |            |            |
|14    |                   |               |        |             |           |               |            |            |
|15    |                   |               |        |             |           |               |            |            |
|16    |                   |               |        |             |           |               |            |            |
|17    |                   |               |        |             |           |               |            |            |
|18    |                   |               |        |             |           |               |            |            |
|19    |                   |               |        |             |           |               |            |            |
|20    |                   |               |        |             |           |               |            |            |
|21    |                   |               |        |             |           |               |            |            |
|22    |                   |               |        |             |           |               |            |            |
|23    |                   |               |        |             |           |               |            |            |
|24    |                   |               |        |             |           |               |            |            |
| Итого|                   |               |        |             |           |               |            |            |


Отчет составил___________________________

ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru